Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SKK Polonia Warszawa 73.44 18 19.61 41.67 47.1 4.94 19.78 25 24.56 61.44 40 19.39 26.28 73.8 14.28 29.56 43.83 21.28 17.56 19.72 17.61 11.83 2.39 1.21 0.67 91.39 95.28
Contimax MOSiR Bochnia 62.39 18 17.61 47.22 37.3 4.17 16.17 25.8 21.78 63.39 34.4 14.67 22.06 66.5 15.17 27.61 42.78 11.17 18.5 20.28 22.11 10.11 2 0.51 0.46 57.33 -52.22
AZS Umed Widzew Łódź 62.22 18 16.89 46.17 36.6 4.61 20.94 22 21.5 67.11 32 14.61 22.56 64.8 14.28 28.61 42.89 11.89 16.11 19.11 17.89 13.22 2.72 0.66 0.74 61.5 -21.67
Grot F&F Automatyka Pabianice 70.06 18 19.67 43.11 45.6 5.39 18.28 29.5 25.06 61.39 40.8 14.56 19.17 75.9 10.67 30 40.67 19.17 17.06 17.61 17.83 11.28 1.78 1.07 0.63 84.17 29.44
AZS Politechnika Korona Kraków 71.61 18 22.56 46 49 4.06 16.22 25 26.61 62.22 42.8 14.33 21.78 65.8 11.28 29.67 40.94 19.06 18 19.06 18.61 14.56 3.78 1.02 0.78 88.28 81.94
Lider Swarzędz 69.22 18 19.83 41.22 48.1 5.28 18.67 28.3 25.11 59.89 41.9 13.72 19.78 69.4 9.22 25.72 34.94 15.39 20.33 18.28 19.33 10.61 1.67 0.8 0.55 71.67 -5.83
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 68.06 18 17.67 41.39 42.7 6.61 24.39 27.1 24.28 65.78 36.9 12.89 18.83 68.4 14.61 30.94 45.56 16 17.28 17.44 19.28 9.72 3.06 0.83 0.5 75.67 12.22
SMS PZKosz Łomianki 55.44 18 16.44 44.83 36.7 3.22 13.22 24.4 19.67 58.06 33.9 12.89 22.44 57.4 12.94 29.17 42.11 11.28 19.44 19.83 26.33 10.56 3.56 0.43 0.4 48.67 -81.94
KKS Olsztyn 72.72 18 21.11 42.61 49.5 5.89 22.44 26.2 27 65.06 41.5 12.83 17.72 72.4 10.28 29.17 39.44 16.39 17.78 18.39 18.28 10.67 1.72 0.9 0.58 79.72 24.44
MUKS Poznań 76.78 18 21.83 43.33 50.4 6.78 22.94 29.5 28.61 66.28 43.2 12.78 18.83 67.8 13.83 33.44 47.28 21.22 16.22 17.72 19.5 11.22 5 1.09 0.58 98.28 98.61
Pompax Tęcza Leszno 64.28 18 17.06 44 38.8 6 22.11 27.1 23.06 66.11 34.9 12.17 17.78 68.4 10.5 30.83 41.33 13.94 16.61 18.22 16.89 9.94 2.5 0.83 0.59 66.44 -20.83
AZS Uniwersytet Warszawski 67.61 18 19.22 44.67 43 5.72 21.72 26.3 24.94 66.39 37.6 12 18.33 65.5 13.78 27.33 41.11 15.78 18.28 16.94 17.89 13.28 1.89 0.88 0.74 74 23.06
MKS Pruszków 79.56 18 26.56 51.39 51.7 4.83 14.11 34.3 31.39 65.5 47.9 11.94 17.67 67.6 16.06 29.39 45.44 24.5 18.06 18.72 18 10.94 3.06 1.36 0.61 105.67 113.61
Mon-Pol Płock 71.83 18 23.61 47.72 49.5 4.33 17 25.5 27.94 64.72 43.2 11.61 16.39 70.8 12.11 25.61 37.72 19.67 17.39 16.83 18.17 14.39 2.11 1.08 0.79 86 43
AZS Uniwersytet Gdański 64.28 18 16.61 36.44 45.6 6.56 20.61 31.8 23.17 57.06 40.6 11.39 16.17 70.4 9.39 26.89 36.28 17.39 14.11 16.61 18 10.33 2.5 0.97 0.57 74.11 12.22
MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 56.33 18 16.67 40.22 41.4 3.89 19.39 20.1 20.56 59.61 34.5 11.33 18.06 62.8 11.94 25.78 37.72 13.22 18.67 16.39 21.94 13.17 3.33 0.6 0.6 56.06 -30.28
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 53 18 16.56 42.06 39.4 3.22 17.89 18 19.78 59.94 33 10.22 17.22 59.4 12.33 27.83 40.17 11.83 18.28 16.78 26.83 10.61 2.72 0.44 0.4 44.33 -119.72
Politechnika Gdańska II 60.78 18 17.67 41.33 42.7 5.22 21 24.9 22.89 62.33 36.7 9.78 15.67 62.4 12.28 26.28 38.56 15.06 19.06 16.67 22.78 10.17 3.06 0.66 0.45 59.5 -79.72
Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 62.78 18 21.61 51 42.4 3.67 14.94 24.5 25.28 65.94 38.3 8.56 12.5 68.4 14.33 31.56 45.89 15.17 17.17 13.61 20.44 8.78 4.06 0.74 0.43 71.61 -7.22
Wisła CanPack Kraków 48.44 18 14.5 41.67 34.8 3.72 17.33 21.5 18.22 59 30.9 8.28 14.56 56.9 11.72 29.61 41.33 11.94 20.39 15.06 27.06 11.39 1.5 0.44 0.42 40.5 -114.44
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz