Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Natalia Korczyc SKK Polonia Warszawa 28 565 28 111 274 40.5000 46 181 25.4000 157 455 34.5000 205 262 78.2000 62 138 200 169 109 287 158 83 7 1.1000 0.5000 511 -130
2. Daria Marciniak Poznań City Center AZS 31 491 31 205 378 54.2000 4 45 8.9000 209 423 49.4000 69 105 65.7000 133 283 416 34 67 100 70 81 20 0.5000 1.2000 722 251
3. Kinga Demczur Poznań City Center AZS 32 484 32 155 337 46.0000 31 136 22.8000 186 473 39.3000 81 108 75.0000 37 125 162 151 61 129 130 100 5 1.2000 0.8000 458 310
4. Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn 28 474 28 114 236 48.3000 58 156 37.2000 172 392 43.9000 72 97 74.2000 22 96 118 98 93 96 147 54 3 0.7000 0.4000 355 -70
5. Monika Maj SKK Polonia Warszawa 28 445 28 153 417 36.7000 18 69 26.1000 171 486 35.2000 85 114 74.6000 94 150 244 53 81 105 94 51 2 0.6000 0.5000 357 -174
6. Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 28 434 28 179 391 45.8000 1 3 33.3000 180 394 45.7000 73 83 88.0000 71 141 212 57 68 102 50 39 22 1.1000 0.8000 490 216
7. Anita Tomaszewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 425 28 128 259 49.4000 43 122 35.2000 171 381 44.9000 40 50 80.0000 15 52 67 52 44 61 87 50 3 0.6000 0.6000 290 124
8. Paulina Dąbkowska JAS-FBG Sosnowiec 31 411 31 148 364 40.7000 0 9 0.0000 148 373 39.7000 115 161 71.4000 82 267 349 50 50 152 100 47 30 0.5000 0.5000 516 163
9. Magdalena Idziorek JTC MUKS Poznań 31 401 31 99 219 45.2000 56 150 37.3000 155 369 42.0000 35 43 81.4000 12 95 107 72 33 47 72 49 11 1.0000 0.7000 346 245
10. Jessica Dulęba AZS UMCS II Lublin 27 396 27 132 308 42.9000 20 69 29.0000 152 377 40.3000 72 97 74.2000 79 90 169 60 44 109 76 55 5 0.8000 0.7000 359 -128
11. Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków 32 387 32 142 299 47.5000 12 67 17.9000 154 366 42.1000 67 114 58.8000 58 210 268 109 116 113 121 102 16 0.9000 0.8000 502 252
12. Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski 28 380 28 140 297 47.1000 6 36 16.7000 146 333 43.8000 82 150 54.7000 69 123 192 86 60 153 83 66 15 1.0000 0.8000 401 162
13. Agata Krygowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 378 28 89 220 40.5000 50 165 30.3000 139 385 36.1000 50 62 80.6000 24 96 120 81 74 73 81 59 3 1.0000 0.7000 302 -118
14. Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków 32 376 32 70 183 38.3000 48 190 25.3000 118 373 31.6000 92 117 78.6000 31 150 181 121 98 175 115 112 12 1.1000 1.0000 407 245
15. Agnieszka Misiek MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 27 362 27 98 259 37.8000 10 39 25.6000 108 298 36.2000 136 169 80.5000 46 132 178 56 98 145 117 64 16 0.5000 0.5000 336 -95
16. Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański 28 362 28 144 279 51.6000 0 0 0 144 279 51.6000 74 101 73.3000 98 157 255 24 43 74 63 20 4 0.4000 0.3000 440 -108
17. Marta Dobrowolska JAS-FBG Sosnowiec 32 358 32 68 152 44.7000 59 203 29.1000 127 355 35.8000 45 59 76.3000 93 116 209 102 65 63 79 42 7 1.3000 0.5000 397 179
18. Monika Łopińska ŁKS SMS Łódź 28 348 28 84 223 37.7000 47 157 29.9000 131 380 34.5000 39 87 44.8000 47 187 234 72 74 89 98 92 3 0.7000 0.9000 354 -562
19. Żaneta Szczęśniak AZS Uniwersytet Gdański 27 342 27 125 301 41.5000 1 3 33.3000 126 304 41.4000 89 115 77.4000 125 167 292 39 68 105 71 53 6 0.5000 0.7000 457 -78
20. Magdalena Wojdalska Poznań City Center AZS 31 337 31 98 261 37.5000 31 108 28.7000 129 369 35.0000 48 77 62.3000 22 55 77 79 39 66 69 54 8 1.1000 0.8000 217 165
21. Aneta Burandt KKS Olsztyn 28 335 28 136 250 54.4000 1 4 25.0000 137 254 53.9000 60 93 64.5000 82 162 244 45 53 86 81 38 14 0.6000 0.5000 445 -99
22. Lucyna Kęsy JAS-FBG Sosnowiec 32 333 32 98 248 39.5000 27 107 25.2000 125 355 35.2000 56 88 63.6000 36 115 151 141 52 96 143 82 10 1.0000 0.6000 312 173
23. Martyna Stasiuk MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 22 326 22 93 197 47.2000 24 96 25.0000 117 293 39.9000 68 98 69.4000 59 194 253 49 67 84 86 46 19 0.6000 0.5000 401 -33
24. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 28 318 28 99 209 47.4000 26 80 32.5000 125 289 43.3000 42 64 65.6000 15 40 55 53 77 76 100 40 3 0.5000 0.4000 183 -138
25. Sylwia Bujniak SMS PZKosz Łomianki 28 314 28 74 197 37.6000 44 113 38.9000 118 310 38.1000 34 50 68.0000 28 61 89 81 50 63 88 43 1 0.9000 0.5000 232 152
26. Barbara Miśkiewicz JTC MUKS Poznań 31 306 31 129 293 44.0000 0 1 0.0000 129 294 43.9000 48 65 73.8000 61 149 210 48 94 90 90 21 24 0.5000 0.2000 337 223
27. Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 28 301 28 81 174 46.6000 18 66 27.3000 99 240 41.3000 85 100 85.0000 44 91 135 92 70 105 84 49 6 1.1000 0.6000 343 243
28. Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock 28 295 28 80 206 38.8000 33 109 30.3000 113 315 35.9000 36 62 58.1000 35 84 119 101 63 68 85 58 13 1.2000 0.7000 273 4
29. Natalia Kosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 291 28 63 175 36.0000 42 135 31.1000 105 310 33.9000 39 52 75.0000 11 61 72 27 35 56 42 40 0 0.6000 1.0000 170 -398
30. Amalia Rembiszewska SMS PZKosz Łomianki 28 289 28 100 194 51.5000 10 37 27.0000 110 231 47.6000 59 76 77.6000 81 137 218 33 75 77 64 43 31 0.5000 0.7000 412 158
31. Daria Stelmach AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 22 287 22 65 149 43.6000 36 127 28.3000 101 276 36.6000 49 77 63.6000 21 47 68 75 55 76 88 40 7 0.9000 0.5000 186 36
32. Karolina Poboży SMS PZKosz Łomianki 25 284 25 114 210 54.3000 0 1 0.0000 114 211 54.0000 56 89 62.9000 57 90 147 14 56 67 42 31 22 0.3000 0.7000 326 154
33. Dominika Duraj VBW GTK Gdynia 28 283 28 106 236 44.9000 6 35 17.1000 112 271 41.3000 53 68 77.9000 66 108 174 50 47 64 73 38 30 0.7000 0.5000 328 34
34. Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz 24 272 24 59 156 37.8000 39 147 26.5000 98 303 32.3000 37 48 77.1000 16 60 76 43 51 46 28 33 6 1.5000 1.2000 186 6
35. Anita Szemraj JTC MUKS Poznań 29 269 29 88 203 43.3000 10 46 21.7000 98 249 39.4000 63 86 73.3000 55 168 223 67 53 78 75 42 18 0.9000 0.6000 370 277
36. Monika Radomska AZS Uniwersytet Warszawski 17 263 17 63 115 54.8000 32 90 35.6000 95 205 46.3000 41 46 89.1000 20 41 61 40 18 49 25 44 8 1.6000 1.8000 276 124
37. Aleksandra Pietraszek Lider Swarzędz 27 263 27 44 125 35.2000 45 145 31.0000 89 270 33.0000 40 53 75.5000 9 73 82 63 53 42 69 52 0 0.9000 0.8000 197 -16
38. Leona Jankowska Dekorex Pabianice 18 263 18 99 174 56.9000 9 35 25.7000 108 209 51.7000 38 63 60.3000 31 130 161 25 49 63 37 29 32 0.7000 0.8000 347 82
39. Karolina Sikorska Mon-Pol Płock 27 259 27 99 201 49.3000 0 1 0.0000 99 202 49.0000 61 93 65.6000 74 176 250 38 73 100 63 32 19 0.6000 0.5000 400 13
40. Natalia Sobek AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 20 257 20 30 84 35.7000 55 142 38.7000 85 226 37.6000 32 41 78.0000 15 18 33 31 52 35 49 34 1 0.6000 0.7000 157 139
41. Sylwia Janas Mon-Pol Płock 18 252 18 92 183 50.3000 1 7 14.3000 93 190 48.9000 65 90 72.2000 61 105 166 23 46 80 48 26 8 0.5000 0.5000 305 -22
42. Beata Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 24 250 24 93 166 56.0000 0 1 0.0000 93 167 55.7000 64 82 78.0000 67 141 208 26 68 73 58 32 15 0.4000 0.6000 381 1
43. Patrycja Kaczor JAS-FBG Sosnowiec 32 249 32 42 104 40.4000 50 151 33.1000 92 255 36.1000 15 21 71.4000 12 59 71 40 51 27 33 26 1 1.2000 0.8000 185 99
44. Justyna Grabowska VBW GTK Gdynia 26 245 26 81 166 48.8000 11 55 20.0000 92 221 41.6000 50 73 68.5000 59 49 108 39 64 82 48 55 2 0.8000 1.1000 249 -106
45. Jowita Ossowska SMS PZKosz Łomianki 26 243 26 64 145 44.1000 20 79 25.3000 84 224 37.5000 55 60 91.7000 28 118 146 35 50 66 71 47 18 0.5000 0.7000 273 151
46. Olga Kossmann AZS Politechnika Korona Kraków 31 243 31 103 199 51.8000 6 23 26.1000 109 222 49.1000 19 23 82.6000 34 63 97 15 54 34 56 17 16 0.3000 0.3000 215 45
47. Agnieszka Kret UKS Basket Aleksandrów Łódzki 22 241 22 89 179 49.7000 6 22 27.3000 95 201 47.3000 45 59 76.3000 47 114 161 46 44 71 55 30 12 0.8000 0.5000 315 121
48. Agnieszka Lichomska Mon-Pol Płock 26 238 26 60 134 44.8000 20 75 26.7000 80 209 38.3000 58 76 76.3000 14 53 67 94 63 85 110 35 5 0.9000 0.3000 182 11
49. Aleksandra Janiak JTC MUKS Poznań 32 236 32 62 112 55.4000 26 89 29.2000 88 201 43.8000 34 46 73.9000 21 92 113 79 65 65 64 80 9 1.2000 1.3000 328 260
50. Agata Ostrowska Politechnika Gdańska 23 235 23 52 123 42.3000 31 95 32.6000 83 218 38.1000 38 50 76.0000 35 83 118 38 56 51 56 26 2 0.7000 0.5000 216 9
51. Aleksandra Mysińska SMS PZKosz Łomianki 27 235 27 54 147 36.7000 23 98 23.5000 77 245 31.4000 58 89 65.2000 18 72 90 41 92 82 85 42 4 0.5000 0.5000 128 133
52. Joanna Pawlukiewicz MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 235 28 86 232 37.1000 5 24 20.8000 91 256 35.5000 48 59 81.4000 47 39 86 17 29 46 37 16 2 0.5000 0.4000 143 -125
53. Agnieszka Myślak MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 232 28 70 213 32.9000 13 69 18.8000 83 282 29.4000 53 88 60.2000 34 60 94 55 86 88 98 57 1 0.6000 0.6000 107 -72
54. Jagoda Oses Mon-Pol Płock 22 232 22 85 195 43.6000 17 79 21.5000 102 274 37.2000 11 13 84.6000 52 81 133 39 56 19 70 32 15 0.6000 0.5000 207 59
55. Grażyna Witkoś AZS UMCS II Lublin 21 230 21 97 186 52.2000 0 0 0 97 186 52.2000 36 100 36.0000 73 128 201 23 39 81 59 21 5 0.4000 0.4000 268 49
56. Katarzyna Sobczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 27 229 27 75 181 41.4000 19 73 26.0000 94 254 37.0000 22 26 84.6000 28 91 119 32 63 30 50 18 9 0.6000 0.4000 193 81
57. Dominika Spittal KKS Olsztyn 27 229 27 74 182 40.7000 8 33 24.2000 82 215 38.1000 57 83 68.7000 50 89 139 32 93 72 77 38 28 0.4000 0.5000 230 -108
58. Elżbieta Giedrojć Poznań City Center AZS 26 226 26 58 111 52.3000 25 87 28.7000 83 198 41.9000 35 48 72.9000 24 67 91 44 65 53 55 24 12 0.8000 0.4000 214 131
59. Paulina Rozwadowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 18 226 18 84 151 55.6000 7 26 26.9000 91 177 51.4000 37 42 88.1000 66 100 166 18 61 53 53 29 22 0.3000 0.5000 317 115
60. Katarzyna Bednarczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki 20 224 20 49 99 49.5000 33 98 33.7000 82 197 41.6000 27 30 90.0000 40 120 160 49 46 33 57 56 18 0.9000 1.0000 332 71
61. Karolina Filipczak ŁKS SMS Łódź 28 221 28 67 165 40.6000 20 60 33.3000 87 225 38.7000 27 45 60.0000 15 93 108 132 88 95 149 52 0 0.9000 0.3000 208 -487
62. Dominika Paczkowska SKK Polonia Warszawa 22 221 22 43 115 37.4000 43 144 29.9000 86 259 33.2000 6 9 66.7000 24 79 103 27 41 13 54 28 3 0.5000 0.5000 152 -130
63. Edyta Mielczarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 27 221 27 43 92 46.7000 22 74 29.7000 65 166 39.2000 69 91 75.8000 14 48 62 30 37 89 56 30 3 0.5000 0.5000 167 147
64. Joanna Twardowska Dekorex Pabianice 28 221 28 73 181 40.3000 5 26 19.2000 78 207 37.7000 60 93 64.5000 55 109 164 61 76 85 111 81 5 0.5000 0.7000 259 3
65. Magdalena Rzeźnik UKS Basket Aleksandrów Łódzki 26 220 26 40 84 47.6000 36 120 30.0000 76 204 37.3000 32 38 84.2000 19 77 96 145 83 71 98 84 4 1.5000 0.9000 317 36
66. Agata Stępień VBW GTK Gdynia 24 219 24 38 79 48.1000 43 125 34.4000 81 204 39.7000 14 15 93.3000 18 45 63 36 44 11 51 42 5 0.7000 0.8000 190 27
67. Alicja Witkowska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 26 218 26 51 141 36.2000 29 98 29.6000 80 239 33.5000 29 38 76.3000 29 96 125 42 65 42 59 29 14 0.7000 0.5000 201 -30
68. Aleksandra Teklińska AZS Politechnika Korona Kraków 28 218 28 42 103 40.8000 37 127 29.1000 79 230 34.3000 23 31 74.2000 36 37 73 34 53 39 62 28 3 0.5000 0.5000 135 140
69. Agnieszka Wierzbicka Mon-Pol Płock 27 218 27 44 112 39.3000 38 151 25.2000 82 263 31.2000 16 23 69.6000 12 95 107 51 61 37 56 51 5 0.9000 0.9000 188 -34
70. Katarzyna Trzeciak AZS UMCS II Lublin 17 217 17 44 117 37.6000 13 50 26.0000 57 167 34.1000 90 122 73.8000 9 72 81 42 68 123 68 47 2 0.6000 0.7000 179 74
71. Paulina Lewińska Lider Swarzędz 28 214 28 76 146 52.1000 4 19 21.1000 80 165 48.5000 50 73 68.5000 51 69 120 38 54 87 49 28 23 0.8000 0.6000 266 14
72. Katarzyna Szymańska Dekorex Pabianice 27 211 27 53 120 44.2000 18 85 21.2000 71 205 34.6000 51 66 77.3000 27 101 128 81 59 65 74 69 9 1.1000 0.9000 275 -5
73. Marzena Marciniak AZS Uniwersytet Warszawski 19 207 19 54 128 42.2000 26 82 31.7000 80 210 38.1000 21 30 70.0000 34 99 133 30 45 34 43 35 14 0.7000 0.8000 237 126
74. Katarzyna Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 207 23 81 153 52.9000 0 1 0.0000 81 154 52.6000 45 64 70.3000 53 112 165 24 55 55 61 32 32 0.4000 0.5000 307 9
75. Agnieszka Golemska AZS Uniwersytet Gdański 21 206 21 47 123 38.2000 30 84 35.7000 77 207 37.2000 22 27 81.5000 9 21 30 43 31 23 41 14 1 1.0000 0.3000 118 5
76. Claudia Trębicka AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 205 23 55 136 40.4000 26 92 28.3000 81 228 35.5000 17 21 81.0000 17 47 64 46 34 37 61 28 2 0.8000 0.5000 133 -17
77. Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański 24 200 24 58 151 38.4000 22 96 22.9000 80 247 32.4000 18 23 78.3000 33 96 129 40 40 25 59 52 14 0.7000 0.9000 204 -41
78. Monika Lelek VBW GTK Gdynia 27 200 27 86 234 36.8000 0 7 0.0000 86 241 35.7000 28 45 62.2000 55 110 165 60 48 53 73 14 7 0.8000 0.2000 201 -75
79. Angelika Kowalska Dekorex Pabianice 22 196 22 69 166 41.6000 4 17 23.5000 73 183 39.9000 46 54 85.2000 12 61 73 32 39 64 62 33 6 0.5000 0.5000 160 -88
80. Iwona Gawryszewska SKK Polonia Warszawa 28 196 28 70 191 36.6000 0 1 0.0000 70 192 36.5000 56 81 69.1000 86 104 190 35 81 73 68 38 32 0.5000 0.6000 276 -220
81. Patrycja Jastrzębska Poznań City Center AZS 32 192 32 70 217 32.3000 5 15 33.3000 75 232 32.3000 37 57 64.9000 107 128 235 22 82 51 64 28 11 0.3000 0.4000 247 152
82. Anna Kasperska AZS UMCS II Lublin 28 190 28 57 149 38.3000 14 52 26.9000 71 201 35.3000 34 51 66.7000 64 143 207 28 96 52 61 66 40 0.5000 1.1000 323 -121
83. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 28 189 28 80 222 36.0000 0 0 0 80 222 36.0000 29 55 52.7000 63 158 221 28 79 57 36 40 26 0.8000 1.1000 300 -161
84. Iwona Winnicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 189 22 48 126 38.1000 16 45 35.6000 64 171 37.4000 45 65 69.2000 20 26 46 68 41 51 40 19 2 1.7000 0.5000 157 113
85. Anna Gurzęda Lider Swarzędz 28 188 28 75 165 45.5000 5 19 26.3000 80 184 43.5000 23 30 76.7000 19 33 52 45 66 38 43 40 2 1.0000 0.9000 173 -21
86. Kamila Podgórna VBW GTK Gdynia 27 188 27 60 151 39.7000 14 70 20.0000 74 221 33.5000 26 43 60.5000 34 79 113 70 65 57 79 45 4 0.9000 0.6000 177 -12
87. Zuzanna Puc JTC MUKS Poznań 27 187 27 70 145 48.3000 0 4 0.0000 70 149 47.0000 47 62 75.8000 52 82 134 19 31 53 38 24 15 0.5000 0.6000 247 96
88. Ewelina Jackowska VBW GTK Gdynia 23 186 23 72 164 43.9000 3 22 13.6000 75 186 40.3000 33 52 63.5000 34 76 110 18 60 45 52 27 33 0.3000 0.5000 192 -53
89. Justyna Owczarek AZS Uniwersytet Warszawski 28 184 28 65 162 40.1000 1 2 50.0000 66 164 40.2000 51 77 66.2000 40 49 89 26 56 75 48 29 15 0.5000 0.6000 171 92
90. Kinga Wilk AZS Politechnika Korona Kraków 31 184 31 18 44 40.9000 46 170 27.1000 64 214 29.9000 10 14 71.4000 9 61 70 52 77 24 57 32 8 0.9000 0.6000 135 84
91. Jagoda Kowalczyk ŁKS SMS Łódź 26 179 26 53 158 33.5000 11 39 28.2000 64 197 32.5000 40 58 69.0000 49 110 159 27 94 61 80 41 2 0.3000 0.5000 177 -451
92. Marta Mistygacz TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 25 179 25 37 81 45.7000 31 105 29.5000 68 186 36.6000 12 20 60.0000 50 108 158 42 80 27 49 48 27 0.9000 1.0000 279 169
93. Karolina Budeń Poznań City Center AZS 32 179 32 25 74 33.8000 39 154 25.3000 64 228 28.1000 12 13 92.3000 25 103 128 54 79 24 66 81 34 0.8000 1.2000 245 207
94. Ramona Casimiro JTC MUKS Poznań 29 175 29 68 167 40.7000 4 19 21.1000 72 186 38.7000 27 36 75.0000 46 80 126 60 51 57 66 58 9 0.9000 0.9000 239 307
95. Monika Jasnowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 10 174 10 37 66 56.1000 29 86 33.7000 66 152 43.4000 13 13 100.0000 18 56 74 11 21 16 16 20 3 0.7000 1.3000 180 157
96. Ewa Canert UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 173 28 79 177 44.6000 0 0 0 79 177 44.6000 15 31 48.4000 56 78 134 25 43 33 55 19 6 0.5000 0.3000 188 26
97. Martyna Pyka Politechnika Gdańska 25 173 25 64 143 44.8000 6 30 20.0000 70 173 40.5000 27 38 71.1000 48 62 110 24 37 35 48 27 0 0.5000 0.6000 172 -52
98. Kinga Piędel AZS UMCS II Lublin 14 167 14 39 114 34.2000 18 80 22.5000 57 194 29.4000 35 42 83.3000 4 31 35 38 34 39 50 19 2 0.8000 0.4000 67 -27
99. Emilia Rutkowska Lider Swarzędz 28 166 28 33 77 42.9000 31 104 29.8000 64 181 35.4000 7 10 70.0000 15 71 86 16 67 18 17 25 2 0.9000 1.5000 158 2
100. Angelika Kuras Politechnika Gdańska 24 161 24 55 126 43.7000 5 16 31.3000 60 142 42.3000 36 49 73.5000 57 104 161 18 57 41 36 36 15 0.5000 1.0000 260 61
101. Katarzyna Grześczyk Lider Swarzędz 26 159 26 63 161 39.1000 0 4 0.0000 63 165 38.2000 33 45 73.3000 53 101 154 30 48 49 43 42 3 0.7000 1.0000 231 -32
102. Monika Bieniek AZS Uniwersytet Warszawski 28 159 28 51 149 34.2000 8 24 33.3000 59 173 34.1000 33 50 66.0000 31 148 179 94 77 71 59 59 23 1.6000 1.0000 324 142
103. Aleksandra Sobańska Lider Swarzędz 14 157 14 52 121 43.0000 7 37 18.9000 59 158 37.3000 32 40 80.0000 13 31 44 40 27 42 32 11 2 1.3000 0.3000 115 -69
104. Katarzyna Krajewska AZS UMCS II Lublin 28 154 28 43 118 36.4000 15 50 30.0000 58 168 34.5000 23 35 65.7000 10 26 36 11 32 28 49 15 1 0.2000 0.3000 46 -210
105. Marianna Duszkiewicz Politechnika Gdańska 25 152 25 44 120 36.7000 15 80 18.8000 59 200 29.5000 19 29 65.5000 10 60 70 44 42 36 82 26 1 0.5000 0.3000 60 -144
106. Magdalena Pisera UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 152 28 62 128 48.4000 3 22 13.6000 65 150 43.3000 19 33 57.6000 17 52 69 26 50 45 57 37 5 0.5000 0.6000 133 21
107. Milena Krzyżaniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 26 147 26 39 103 37.9000 11 61 18.0000 50 164 30.5000 36 51 70.6000 17 74 91 113 61 78 67 65 2 1.7000 1.0000 222 123
108. Monika Tomkiewicz AZS Uniwersytet Gdański 26 146 26 45 148 30.4000 8 42 19.0000 53 190 27.9000 32 52 61.5000 31 90 121 116 72 87 113 55 3 1.0000 0.5000 171 -92
109. Zuzanna Sklepowicz SMS PZKosz Łomianki 27 145 27 33 96 34.4000 12 49 24.5000 45 145 31.0000 43 56 76.8000 17 50 67 132 49 68 88 46 3 1.5000 0.5000 192 186
110. Karina Szczurewska Politechnika Gdańska 17 140 17 38 82 46.3000 11 34 32.4000 49 116 42.2000 31 45 68.9000 15 52 67 63 33 51 55 33 1 1.1000 0.6000 168 139
111. Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski 27 139 27 36 82 43.9000 12 47 25.5000 48 129 37.2000 31 51 60.8000 14 45 59 22 29 43 60 20 7 0.4000 0.3000 86 75
112. Natalia Urbaniak Mon-Pol Płock 28 138 28 59 132 44.7000 2 7 28.6000 61 139 43.9000 14 22 63.6000 41 85 126 6 17 23 38 15 12 0.2000 0.4000 173 -40
113. Justyna Wróbel AZS Uniwersytet Gdański 26 138 26 39 100 39.0000 10 34 29.4000 49 134 36.6000 30 39 76.9000 20 53 73 34 39 33 49 22 1 0.7000 0.4000 125 4
114. Marta Cieślicka AZS Uniwersytet Gdański 21 134 21 44 113 38.9000 13 54 24.1000 57 167 34.1000 7 10 70.0000 14 27 41 30 32 14 38 25 4 0.8000 0.7000 83 -54
115. Katarzyna Pasek AZS Politechnika Korona Kraków 32 133 32 63 120 52.5000 0 3 0.0000 63 123 51.2000 7 10 70.0000 64 111 175 25 16 12 39 24 42 0.6000 0.6000 297 135
116. Aleksandra Wajler Politechnika Gdańska 21 131 21 30 89 33.7000 20 71 28.2000 50 160 31.3000 11 16 68.8000 16 27 43 8 36 16 26 8 5 0.3000 0.3000 54 -73
117. Joanna Chełchowska KKS Olsztyn 8 128 8 35 69 50.7000 8 34 23.5000 43 103 41.7000 34 43 79.1000 3 49 52 27 24 36 30 30 5 0.9000 1.0000 143 53
118. Katarzyna Homoncik AZS Politechnika Korona Kraków 31 128 31 32 81 39.5000 13 67 19.4000 45 148 30.4000 25 37 67.6000 13 47 60 20 25 38 71 19 3 0.3000 0.3000 44 61
119. Karolina Strzelczyk Politechnika Gdańska 19 127 19 36 105 34.3000 1 7 14.3000 37 112 33.0000 52 77 67.5000 54 56 110 13 52 62 27 16 1 0.5000 0.6000 140 22
120. Monika Paradowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 127 28 14 31 45.2000 28 96 29.2000 42 127 33.1000 15 19 78.9000 17 77 94 34 40 27 39 22 0 0.9000 0.6000 149 -137
121. Agata Chaliburda JAS-FBG Sosnowiec 29 124 29 36 80 45.0000 14 40 35.0000 50 120 41.7000 10 14 71.4000 37 71 108 21 64 19 41 26 12 0.5000 0.6000 176 38
122. Karolina Hogendorf VBW GTK Gdynia 22 122 22 45 98 45.9000 1 3 33.3000 46 101 45.5000 29 32 90.6000 17 48 65 16 18 34 45 21 3 0.4000 0.5000 124 10
123. Kinga Bandyk JAS-FBG Sosnowiec 21 121 21 46 130 35.4000 2 8 25.0000 48 138 34.8000 23 31 74.2000 20 95 115 16 29 27 38 3 13 0.4000 0.1000 132 59
124. Dominika Urbaniak Lider Swarzędz 13 118 13 41 103 39.8000 4 11 36.4000 45 114 39.5000 24 31 77.4000 35 49 84 14 45 29 36 16 13 0.4000 0.4000 133 7
125. Adrianna Gajos ŁKS SMS Łódź 26 117 26 46 159 28.9000 5 38 13.2000 51 197 25.9000 10 22 45.5000 40 68 108 24 67 27 58 34 7 0.4000 0.6000 74 -515
126. Anna Jakubiuk Politechnika Gdańska 12 116 12 46 77 59.7000 3 12 25.0000 49 89 55.1000 15 23 65.2000 22 43 65 14 29 25 18 20 3 0.8000 1.1000 152 79
127. Joanna Maryniewska VBW GTK Gdynia 27 116 27 19 57 33.3000 22 110 20.0000 41 167 24.6000 12 15 80.0000 16 62 78 53 78 43 98 69 4 0.5000 0.7000 93 -16
128. Agnieszka Piwowarczyk KKS Olsztyn 25 116 25 26 73 35.6000 14 62 22.6000 40 135 29.6000 22 28 78.6000 15 38 53 27 61 25 46 23 1 0.6000 0.5000 73 -80
129. Joanna Szałecka Dekorex Pabianice 26 114 26 28 82 34.1000 10 42 23.8000 38 124 30.6000 28 46 60.9000 15 46 61 37 44 54 67 19 3 0.6000 0.3000 63 -54
130. Karolina Szałas AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 112 23 17 67 25.4000 18 67 26.9000 35 134 26.1000 24 34 70.6000 7 25 32 20 64 31 61 30 0 0.3000 0.5000 24 -153
131. Julia Berezowska JTC MUKS Poznań 30 111 30 25 57 43.9000 18 56 32.1000 43 113 38.1000 7 12 58.3000 14 27 41 13 32 12 19 16 1 0.7000 0.8000 88 132
132. Paulina Szymańska JAS-FBG Sosnowiec 20 110 20 44 100 44.0000 2 17 11.8000 46 117 39.3000 16 29 55.2000 37 94 131 39 43 50 23 42 25 1.7000 1.8000 240 88
133. Angelika Stankiewicz Politechnika Gdańska 12 110 12 20 39 51.3000 16 49 32.7000 36 88 40.9000 22 33 66.7000 7 31 38 12 21 39 22 16 2 0.5000 0.7000 93 80
134. Monika Buczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 26 103 26 29 69 42.0000 10 42 23.8000 39 111 35.1000 15 25 60.0000 17 38 55 47 23 46 33 33 1 1.4000 1.0000 124 14
135. Paulina Kutycka Mon-Pol Płock 28 102 28 48 144 33.3000 1 3 33.3000 49 147 33.3000 3 9 33.3000 15 47 62 36 64 27 61 22 17 0.6000 0.4000 74 -83
136. Magdalena Szajtauer AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 17 102 17 40 72 55.6000 0 0 0 40 72 55.6000 22 34 64.7000 47 123 170 45 23 41 38 22 29 1.2000 0.6000 286 113
137. Patrycja Klatt JTC MUKS Poznań 31 100 31 15 46 32.6000 21 58 36.2000 36 104 34.6000 7 11 63.6000 13 43 56 27 28 13 20 22 1 1.4000 1.1000 114 175
