Wszystkie rozgrywki
Ładowanie danych...
Langiewicza 22| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 26.09.2026 | AZS UMCS II Lublin - Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra | -- : -- |
| 03.10.2026 15:00 | Contimax MOSIR II Bochnia - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 07.10.2026 | AZS UMCS II Lublin - Energa II Toruń | -- : -- |
| 10.10.2026 | Art Building Ślęza II Wrocław - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 17.10.2026 | AZS UMCS II Lublin - Enea AZS Politechnika II Poznań | -- : -- |
| 24.10.2026 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 31.10.2026 | AZS UMCS II Lublin - SKK Polonia II Warszawa | -- : -- |
| 21.11.2026 | MUKS Widzew Łódź - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 28.11.2026 | AZS UMCS II Lublin - SMS PZKosz II Łomianki | -- : -- |
| 05.12.2026 | Wisła CanPack II Kraków - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 09.12.2026 | AZS UMCS II Lublin - KS Basket II Bydgoszcz | -- : -- |
| 12.12.2026 | Zagłębie Sosnowiec II - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 16.12.2026 | AZS UMCS II Lublin - MKS II Pruszków | -- : -- |
| 19.12.2026 | Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 22.12.2026 | AZS UMCS II Lublin - Contimax MOSIR II Bochnia | -- : -- |
| 29.12.2026 | Energa II Toruń - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 02.01.2027 | AZS UMCS II Lublin - Art Building Ślęza II Wrocław | -- : -- |
| 09.01.2027 | Enea AZS Politechnika II Poznań - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 16.01.2027 | AZS UMCS II Lublin - Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | -- : -- |
| 30.01.2027 | SKK Polonia II Warszawa - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 21.02.2027 | AZS UMCS II Lublin - MUKS Widzew Łódź | -- : -- |
| 24.02.2027 | SMS PZKosz II Łomianki - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 27.02.2027 | AZS UMCS II Lublin - Wisła CanPack II Kraków | -- : -- |
| 03.03.2027 | KS Basket II Bydgoszcz - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |
| 06.03.2027 | AZS UMCS II Lublin - Zagłębie Sosnowiec II | -- : -- |
| 14.03.2027 | MKS II Pruszków - AZS UMCS II Lublin | -- : -- |







