Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Trans.eu Wałbrzych 41 23 18 - 5 10 - 1 8 - 4 1886 - 1752 +134 1.0765
2 STK Czarni Słupsk 40 24 16 - 8 11 - 2 5 - 6 2012 - 1882 +130 1.0691
3 Rawlplug Sokół Łańcut 39 24 15 - 9 7 - 5 8 - 4 2075 - 1962 +113 1.0576
4 WKK Wrocław 39 23 16 - 7 6 - 5 10 - 2 1983 - 1877 +106 1.0565
5 KS Księżak Łowicz 36 23 13 - 10 10 - 2 3 - 8 2053 - 2055 -2 0.9990
6 Miasto Szkła Krosno 35 23 12 - 11 8 - 3 4 - 8 1843 - 1777 +66 1.0371
7 Pogoń Prudnik 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 2003 - 2018 -15 0.9926
8 GKS Tychy 35 24 11 - 13 6 - 5 5 - 8 1983 - 2002 -19 0.9905
9 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 35 24 11 - 13 6 - 7 5 - 6 1862 - 1945 -83 0.9573
10 Timeout Polonia 1912 Leszno 34 24 10 - 14 6 - 5 4 - 9 1976 - 2015 -39 0.9806
11 Biofarm Basket Poznań 32 23 9 - 14 7 - 5 2 - 9 1817 - 1851 -34 0.9816
12 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 23 8 - 15 8 - 4 0 - 11 1788 - 1931 -143 0.9259
13 Energa Kotwica Kołobrzeg 30 23 7 - 16 6 - 6 1 - 10 1871 - 1977 -106 0.9464
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 30 23 7 - 16 5 - 6 2 - 10 1958 - 2066 -108 0.9477
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz