Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Marcin Dymała Spójnia Stargard 39 75406 10933.49
2. Hubert Pabian Spójnia Stargard 38 71968 10893.89
3. Tomasz Prostak meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 67672 20050.67
4. Kacper Radwański GTK Gliwice 39 67448 10729.44
5. Marcin Bluma Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 65946 10939.59
6. Marcin Sroka Rawlplug Sokół Łańcut 36 65613 10822.58
7. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 33 65435 10982.88
8. Damian Janiak Spójnia Stargard 38 65380 10720.53
9. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 34 64895 10908.68
10. Hubert Mazur GKS Tychy 34 64432 10895.06
11. Bartosz Wróbel AZS AGH Oknoplast Kraków 34 62914 10850.41
12. Marcin Kowalewski GKS Tychy 34 62872 10849.18
13. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 40 61836 10545.90
14. Tomasz Nowakowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 33 61040 10849.70
15. Marcin Salamonik GTK Gliwice 36 60833 10689.81
16. Filip Struski Biofarm Basket Poznań 33 60167 10823.24
17. Maciej Maj AZS AGH Oknoplast Kraków 33 60021 10818.82
18. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 39 60012 10538.77
19. Adrian Mroczek-Truskowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 59322 10977.40
20. Marcin Pławucki SKK Siedlce 32 58570 10830.31
21. Maciej Raczyński Spójnia Stargard 39 58027 10487.87
22. Piotr Robak Legia Warszawa 39 57726 10480.15
23. Patryk Gospodarek Enea Astoria Bydgoszcz 32 57314 10791.06
24. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 32 57304 10790.75
25. Alan Czujkowski Rawlplug Sokół Łańcut 32 56829 10775.91
26. Rafał Sobiło SKK Siedlce 31 56528 10823.48
27. Aleksander Filipiak GTK Gliwice 39 55783 10430.33
28. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 36 55705 10547.36
29. Radosław Basiński GKS Tychy 34 55665 10637.21
30. Karol Pytyś Spójnia Stargard 39 55405 10420.64
31. Damian Szymczak SKK Siedlce 33 55138 10670.85
32. Marceli Dziemba GTK Gliwice 39 54691 10402.33
33. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 32 54453 10701.66
34. Adrian Suliński Kotwica Kołobrzeg 29 53885 10858.10
35. Adam Linowski Legia Warszawa 40 53180 10329.50
36. Jakub Koelner Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 52833 10761.10
37. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 31 52712 10700.39
38. Jakub Krawczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 34 52111 10532.68
39. Łukasz Bodych Kotwica Kołobrzeg 30 52102 10736.73
40. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 34 51803 10523.62
41. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 35 51451 10470.03
42. Aleksander Leńczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 51011 10594.09
43. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 34 50330 10480.29
44. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 26 50245 10932.50
45. Adrian Kordalski Znicz Basket Pruszków 29 50070 10726.55
46. Marek Piechowicz GKS Tychy 34 50055 10472.21
47. Tomasz Stępień Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 50027 10563.34
48. Jerzy Koszuta Rawlplug Sokół Łańcut 31 49902 10609.74
49. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 33 49779 10508.45
50. Paweł Pawłowski Kotwica Kołobrzeg 29 49646 10711.93
51. Paweł Zmarlak GTK Gliwice 34 49260 10448.82
52. Rafał Król SKK Siedlce 27 49106 10818.74
53. Łukasz Pacocha Legia Warszawa 37 49073 10326.30
54. Paweł Bogdanowicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 49005 10633.50
55. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 48864 10480.73
56. Mateusz Fatz Enea Astoria Bydgoszcz 33 48855 10480.45
57. Adam Lisewski KSK Noteć Inowrocław 34 48830 10436.18
58. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 48811 10525.34
59. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 32 48767 10523.97
60. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 32 47072 10471.00
61. Patryk Przyborowski Kotwica Kołobrzeg 30 46478 10549.27
62. Sebastian Szymański Rawlplug Sokół Łańcut 34 46466 10366.65
63. Damian Pieloch GTK Gliwice 35 46375 10325.00
64. Tomasz Deja GKS Tychy 32 46059 10439.34
65. Mateusz Kasiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 45286 10331.94
66. Szymon Szymański ACK UTH Rosa Radom 33 44786 10357.15
67. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 35 44611 10274.60
68. Wojciech Fraś Spójnia Stargard 36 44012 10222.56
69. Grzegorz Mordzak meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 43411 10973.23
70. Łukasz Ratajczak GTK Gliwice 34 43290 10273.24
71. Damian Kalinowski AZS AGH Oknoplast Kraków 31 43113 10390.74
72. Paweł Lewandowski Spójnia Stargard 39 43065 10104.23
73. Szymon Kiwilsza Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 42681 10293.36
74. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 34 42673 10255.09
75. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 34 42582 10252.41
76. Rafał Rajewicz SKK Siedlce 29 42534 10466.69
77. Damian Cechniak Znicz Basket Pruszków 30 42176 10405.87
78. Tomasz Madziar Znicz Basket Pruszków 30 41265 10375.50
79. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 32 40110 10253.44
80. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 39835 10373.62
81. Kamil Czosnowski SKK Siedlce 34 39264 10154.82
82. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 38 39229 10032.34
83. Marek Zywert Rawlplug Sokół Łańcut 27 39117 10448.78
84. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 22 38903 10768.32
85. Damian Tokarski Znicz Basket Pruszków 27 38715 10433.89
86. Marc-Oscar Sanny Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 38244 10158.91
87. Robert Cetnar Znicz Basket Pruszków 28 37638 10344.21
88. Karol Obarek ACK UTH Rosa Radom 33 37441 10134.58
89. Mikołaj Stopierzyński Znicz Basket Pruszków 26 37343 10436.27
90. Patryk Nowerski meritumkredyt Pogoń Prudnik 29 36837 10270.24
91. Artur Włodarczyk Kotwica Kołobrzeg, AZS AGH Oknoplast Kraków 27 36827 10363.96
92. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 34 36298 10067.59
93. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 31 36070 10163.55
94. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 24 35918 10496.58
95. Michał Jędrzejewski GTK Gliwice 37 35698 964.81
96. Mateusz Szczypiński ACK UTH Rosa Radom 32 35623 10113.22
97. Marcel Wilczek Legia Warszawa 27 35118 10300.67
98. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 33 34928 10058.42
99. Paweł Krefft Enea Astoria Bydgoszcz 30 34853 10161.77
100. Paweł Śpica Spójnia Stargard 39 34748 890.97
101. Radosław Trubacz Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 34472 10044.61
102. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 33 34213 10036.76
103. Mikołaj Motel Enea Astoria Bydgoszcz 32 34068 10064.63
104. Aaron Weres SKK Siedlce 29 34062 10174.55
105. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 33701 10348.04
106. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 30 33088 10102.93
107. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 33044 10180.14
108. Rafał Stefanik SKK Siedlce 34 32597 958.74
109. Wojciech Zub GKS Tychy 29 32559 10122.72
110. Filip Czyżnielewski Enea Astoria Bydgoszcz 31 32502 10048.45
111. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 34 31745 933.68
112. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 34 31378 922.88
113. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 29 30883 10064.93
114. Bartłomiej Ornoch Znicz Basket Pruszków 30 29880 996.00
115. Sebastian Dąbek Enea Astoria Bydgoszcz 33 29662 898.85
116. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 29462 10402.95
117. Daniel Grujić Kotwica Kołobrzeg 19 29452 10550.11
118. Kamil Hanke Kotwica Kołobrzeg 29 29333 10011.48
119. Mateusz Gos ACK UTH Rosa Radom 33 28472 862.79
120. Krzysztof Krajniewski Rawlplug Sokół Łańcut 32 28466 889.56
121. Karol Szpyrka GKS Tychy 25 27384 10095.36
122. Marek Szumełda-Krzycki AZS AGH Oknoplast Kraków 26 27383 10053.19
123. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 27 26832 993.78
124. Mateusz Migała Biofarm Basket Poznań 31 26260 847.10
125. Jacek Balawender Rawlplug Sokół Łańcut 37 26217 708.57
126. Dawid Neumann Kotwica Kołobrzeg 26 26019 10000.73
127. Mateusz Jarmakowicz Legia Warszawa 24 25799 10074.96
128. Łukasz Paul Enea Astoria Bydgoszcz 31 25794 832.06
129. Wojciech Barycz GKS Tychy 24 25742 10072.58
130. Przemysław Malona Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 25078 783.69
131. Maksym Kulon Jamalex Polonia 1912 Leszno 17 25066 10474.47
132. Marcel Kliniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 34 24837 730.50
133. Maciej Muskała Zetkama Doral Nysa Kłodzko 32 24712 772.25
134. Marcin Weselak GTK Gliwice 37 24178 653.46
135. Andrzej Paszkiewicz Znicz Basket Pruszków 24 24165 10006.88
136. Maciej Parszewski ACK UTH Rosa Radom 31 23290 751.29
137. Kamil Sulima Legia Warszawa, AZS AGH Oknoplast Kraków 33 23198 702.97
138. Adrian Barszczyk Enea Astoria Bydgoszcz 19 23032 10212.21
139. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 20 22973 10148.65
140. Grzegorz Malewski Legia Warszawa 34 22564 663.65
141. Norbert Kujon meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 22016 917.33
142. Marcin Nędzi SKK Siedlce 31 21821 703.90
143. Dawid Mieczkowski Kotwica Kołobrzeg 15 21035 10402.33
144. Jarosław Bartkowiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 30 20773 692.43
145. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 28 20560 734.29
146. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 18 18527 10029.28
147. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 25 16960 678.40
148. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 16902 650.08
149. Dominik Rutkowski GTK Gliwice 28 15847 565.96
150. Paweł Bodych Spójnia Stargard 33 15774 478.00
151. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 28 15723 561.54
152. Szymon Ryżek Biofarm Basket Poznań 24 15356 639.83
153. Wojciech Frąckowiak Biofarm Basket Poznań 22 14937 678.95
154. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 24 14778 615.75
155. Dawid Gruszczyński Biofarm Basket Poznań 28 14649 523.18
156. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 31 14449 466.10
157. Adam Brenk Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 13162 626.76
158. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 22 12317 559.86
159. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 24 11842 493.42
160. Gracjan Dobriański Kotwica Kołobrzeg 19 7265 382.37

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz