Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miasto Szkła Krosno 81.42 26 20.62 36.38 56.7 9.42 25.31 37.2 30.04 61.69 48.7 11.92 16.38 72.8 10.15 27.46 37.62 19.54 19.12 19.04 14.77 7.54 2.88 1.32 0.51 98.12 66.73
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 81.46 26 20.38 38.92 52.4 8.35 22.65 36.8 28.73 61.58 46.7 15.65 21.65 72.3 11.23 26.27 37.5 14.54 19.38 22.96 13.08 8.69 1.54 1.11 0.66 91.81 57.88
Zagłębie Sosnowiec 76.27 26 22.88 45.73 50 6.31 17.92 35.2 29.19 63.65 45.9 11.58 18.35 63.1 12.38 25.12 37.5 17.38 18.85 19.73 14.62 8.81 2.96 1.19 0.6 87.08 7.31
GKS Tychy 69.73 26 18.19 37.96 47.9 7.42 22.15 33.5 25.62 60.12 42.6 11.08 16.73 66.2 9.88 24.46 34.35 12.77 22.31 19.19 15.77 8.85 2 0.81 0.56 71.77 -10.19
SKK Siedlce 67.58 26 17 36.77 46.2 7.69 23.08 33.3 24.69 59.85 41.3 10.5 15.62 67.2 11.46 28.04 39.5 13.35 20.58 19.54 18.77 5.31 1.58 0.71 0.28 68.69 -51.15
Legia Warszawa 78.23 26 19.65 35.35 55.6 8.65 26.23 33 28.31 61.58 46 12.96 20.77 62.4 12.81 28.35 41.15 17.15 21.19 21.92 17.15 7.77 2.85 1 0.45 88.81 50.77
GTK Gliwice 69.73 26 19.77 43.92 45 5.73 17.5 32.7 25.5 61.42 41.5 13 18.81 69.1 11.12 26.04 37.15 13.69 20.92 21.12 14.08 7.65 1.65 0.97 0.54 74.12 -17.31
Znicz Basket Pruszków 74.5 26 19.42 38.35 50.7 7.19 22.19 32.4 26.62 60.54 44 14.08 20 70.4 10.85 26.12 36.96 14.77 18.73 22 16.54 9.15 2.85 0.89 0.55 81.85 1.92
PTG Sokół Łańcut 77.62 26 20.27 40 50.7 7.69 24.38 31.5 27.96 64.38 43.4 14 18.92 74 13.35 27.35 40.69 16.19 20.85 21.15 15.23 9.27 4.12 1.06 0.61 91.31 46.77
KS Spójnia Stargard 70.77 26 18.69 36.5 51.2 7.38 23.58 31.3 26.08 60.08 43.4 11.23 15.31 73.4 10.62 25.65 36.27 14.54 20.46 19.73 15.15 8.15 2.04 0.96 0.54 78.54 15
ACK UTH Rosa Radom 76.12 26 19.92 38.08 52.3 7.85 25.27 31.1 27.77 63.35 43.8 12.73 16.96 75.1 10.04 23.54 33.58 14.38 21.62 18.92 13.96 9.54 1.5 1.03 0.68 81.69 3.08
AZS Politechnika Poznań 61.38 26 18.04 42.73 42.2 5.88 18.96 31 23.92 61.69 38.8 7.65 14.19 53.9 12.27 23.08 35.35 13 19.85 17.81 18.42 9.54 2.15 0.71 0.52 58.69 -88.85
meritumkredyt Pogoń Prudnik 69.04 26 17.35 36.04 48.1 6.81 23.04 29.5 24.15 59.08 40.9 13.92 19.15 72.7 9.77 24.15 33.92 14.12 20.88 20.35 15.54 8.35 1.73 0.91 0.54 71.46 -28.46
Enea Astoria Bydgoszcz 67.5 26 20.23 43.62 46.4 5.69 20.42 27.9 25.92 64.04 40.5 9.96 15.69 63.5 11.81 23.62 35.42 13.62 21.46 19.69 17.42 9.12 1.92 0.78 0.52 66.23 -53.65
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz