Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 28 7.00 59 14.75 47.5
2. Michał Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza II 4 25 6.25 52 13.00 48.1
3. Zbigniew Białek King Wilki Morskie Szczecin 4 24 6.00 50 12.50 48
4. Łukasz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 4 23 5.75 46 11.50 50
5. Łukasz Pacocha PTG Sokół Łańcut 4 22 5.50 55 13.75 40
6. Krzysztof Jakóbczyk Polfarmex Kutno 4 22 5.50 50 12.50 44
7. Marcel Wilczek Start Lublin 3 16 5.33 29 9.67 55.2
8. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza II 4 20 5.00 30 7.50 66.7
9. Grzegorz Małecki MKS Dąbrowa Górnicza II 4 19 4.75 43 10.75 44.2
10. Michał Jankowski Arriva Polski Cukier Toruń 3 14 4.67 39 13.00 35.9
11. Marcin Salamonik Miasto Szkła Krosno 4 18 4.50 31 7.75 58.1
12. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza II 4 18 4.50 42 10.50 42.9
13. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 4 18 4.50 38 9.50 47.4
14. Łukasz Żytko Arriva Polski Cukier Toruń 3 13 4.33 27 9.00 48.1
15. Tomasz Wojdyła Arriva Polski Cukier Toruń 3 13 4.33 27 9.00 48.1
16. Alan Czujkowski Start Lublin 3 13 4.33 30 10.00 43.3
17. Marcin Flieger King Wilki Morskie Szczecin 4 17 4.25 43 10.75 39.5
18. Dariusz Wyka Miasto Szkła Krosno 4 17 4.25 30 7.50 56.7
19. Wojciech Szawarski Start Lublin 3 12 4.00 23 7.67 52.2
20. Mateusz Bartosz Polfarmex Kutno 4 16 4.00 40 10.00 40
21. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 4 16 4.00 35 8.75 45.7
22. Tomasz Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 4 16 4.00 24 6.00 66.7
23. Hubert Mazur Polfarmex Kutno 4 16 4.00 33 8.25 48.5
24. Marcin Malczyk Miasto Szkła Krosno 4 14 3.50 27 6.75 51.9
25. Maciej Majcherek King Wilki Morskie Szczecin 4 14 3.50 32 8.00 43.8
26. Grzegorz Mordzak Start Lublin 3 10 3.33 34 11.33 29.4
27. Wojciech Pisarczyk Miasto Szkła Krosno 4 13 3.25 31 7.75 41.9
28. Jakub Dłuski Polfarmex Kutno 4 13 3.25 25 6.25 52
29. Rafał Niesobski WKK ProBiotics Wrocław 4 13 3.25 38 9.50 34.2
30. Adam Parzych Miasto Szkła Krosno 4 13 3.25 24 6.00 54.2
31. Hubert Pabian Polfarmex Kutno 4 12 3.00 21 5.25 57.1
32. Paweł Bochenkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 4 12 3.00 17 4.25 70.6
33. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 4 11 2.75 25 6.25 44
34. Piotr Miś PTG Sokół Łańcut 4 11 2.75 23 5.75 47.8
35. Bartosz Bochno Arriva Polski Cukier Toruń 3 8 2.67 19 6.33 42.1
36. Kacper Młynarski PTG Sokół Łańcut 4 10 2.50 30 7.50 33.3
37. Patryk Pełka Start Lublin 3 7 2.33 18 6.00 38.9
38. Paweł Kowalski Start Lublin 3 7 2.33 17 5.67 41.2
39. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 4 9 2.25 36 9.00 25
40. Bartosz Wróbel MKS Dąbrowa Górnicza II 4 9 2.25 20 5.00 45
41. Dawid Bręk Polfarmex Kutno 4 9 2.25 22 5.50 40.9
42. Paweł Mróz King Wilki Morskie Szczecin 4 9 2.25 22 5.50 40.9
43. Przemysław Szymański MKS Dąbrowa Górnicza II 4 9 2.25 25 6.25 36
44. Michał Musijowski Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 14 3.50 64.3
45. Karol Szpyrka WKK ProBiotics Wrocław 4 8 2.00 22 5.50 36.4
46. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 4 8 2.00 28 7.00 28.6
47. Kamil Michalski Start Lublin 3 6 2.00 17 5.67 35.3
48. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 4 8 2.00 10 2.50 80
49. Damian Pieloch PTG Sokół Łańcut 4 8 2.00 25 6.25 32
50. Sławomir Sikora Polfarmex Kutno 4 8 2.00 18 4.50 44.4
51. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 4 7 1.75 18 4.50 38.9
52. Dawid Adamczewski Miasto Szkła Krosno 4 7 1.75 25 6.25 28
53. Wojciech Glabas Polfarmex Kutno 3 5 1.67 10 3.33 50
54. Maciej Piszczek MKS Dąbrowa Górnicza II 3 5 1.67 8 2.67 62.5
55. Adam Lisewski Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 11 3.67 45.5
56. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 13 4.33 38.5
57. Wojciech Barycz Arriva Polski Cukier Toruń 3 5 1.67 14 4.67 35.7
58. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 4 6 1.50 17 4.25 35.3
59. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 4 6 1.50 11 2.75 54.5
60. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 2 3 1.50 11 5.50 27.3
61. Jacek Jarecki Arriva Polski Cukier Toruń 3 4 1.33 14 4.67 28.6
62. Michał Sikora Start Lublin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
63. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 4 5 1.25 11 2.75 45.5
64. Tomasz Balcerek King Wilki Morskie Szczecin 4 5 1.25 8 2.00 62.5
65. Wojciech Fraś Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 11 3.67 27.3
66. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza II 4 4 1.00 15 3.75 26.7
67. Norbert Kulon Polfarmex Kutno 4 3 0.75 18 4.50 16.7
68. Szymon Rduch Polfarmex Kutno 4 3 0.75 12 3.00 25
69. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 4 3 0.75 8 2.00 37.5
70. Michał Baran PTG Sokół Łańcut 4 3 0.75 18 4.50 16.7
71. Piotr Śmigielski Arriva Polski Cukier Toruń 3 2 0.67 12 4.00 16.7
72. Jacek Balawender PTG Sokół Łańcut 4 2 0.50 8 2.00 25
73. Łukasz Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 3 0 0.00 6 2.00 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz