Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Politechnika Poznań 69.1 30 21.9 49.07 44.6 5.17 18.67 27.7 27.07 67.73 40 9.8 15.57 63 14.3 24.23 38.53 15.37 23.17 17.63 16.63 9.33 2.83 0.92 0.56 72.1 -39.17
MKS Dąbrowa Górnicza II 79.33 30 22.33 42.37 52.7 6.6 21.37 30.9 28.93 63.73 45.4 14.87 22.53 66 11.17 26.83 38 14.67 20.53 22.3 13.97 6.97 2.7 1.05 0.5 85.23 17.33
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 77.53 30 21.8 43.7 49.9 6.3 20 31.5 28.1 63.7 44.1 15.03 21.23 70.8 12.57 25.23 37.8 14.3 21.23 21.67 14.53 8 2.07 0.98 0.55 83.37 12
Polski Cukier Start Lublin 76.57 30 20.23 40.9 49.5 6.93 21.8 31.8 27.17 62.7 43.3 15.3 21.33 71.7 12.1 23.93 36.03 15.47 19.27 21.2 13.2 7.57 1.07 1.17 0.57 81.93 -0.17
WKS Śląsk Wrocław 83.1 30 22.63 43.97 51.5 6.83 18.67 36.6 29.47 62.63 47 17.33 23.5 73.8 11.67 27.27 38.93 14.1 20.13 22.97 12.8 10.57 2.07 1.1 0.83 96.63 90
Enea Astoria Bydgoszcz 78.8 30 24.3 46.9 51.8 4.83 15.13 31.9 29.13 62.03 47 15.7 25.6 61.3 11.13 24.77 35.9 16.4 22.47 22.87 15.63 8.13 2.3 1.05 0.52 83.1 -17.83
Polfarmex Kutno 75.3 30 19.4 38 51.1 7.8 24 32.5 27.2 62 43.9 13.1 19.17 68.3 11.93 25.63 37.57 14.47 22.23 19.6 13.13 8.6 2.53 1.1 0.65 84.47 28.5
AZS Radex Szczecin 74.27 30 21.4 42.4 50.5 5.97 17.97 33.2 27.37 60.37 45.3 13.57 17.87 75.9 10.53 25.03 35.57 15.2 22.13 19.77 13.87 7.07 2.4 1.1 0.51 83.33 -0.17
SKK Siedlce 64.47 30 18.7 41.17 45.4 5.13 18.27 28.1 23.83 59.43 40.1 11.67 18.07 64.6 11.53 25.6 37.13 11.97 20.43 19.43 15.77 6.43 1.5 0.76 0.41 63.73 -42.67
Arriva Polski Cukier Toruń 71.53 30 20.5 40.2 51 5.6 19.1 29.3 26.1 59.3 44 13.73 20.4 67.3 10.33 27.2 37.53 15.37 20.27 21.57 15.27 6.23 3.33 1.01 0.41 78.87 7.5
PTG Sokół Łańcut 73.57 30 16.67 35.33 47.2 8.5 23.87 35.6 25.17 59.2 42.5 14.73 21.23 69.4 11.47 24.5 35.97 14.13 21.87 22.8 16.27 7.73 2.8 0.87 0.48 77.4 3.17
KS Spójnia Stargard 68.3 30 17.73 37.43 47.4 6.8 21.63 31.4 24.53 59.07 41.5 12.43 18.03 68.9 9.87 25.2 35.07 14.13 20.27 20.33 14.07 7.5 1.8 1 0.53 72.6 2.83
UMKS Kielce 67.13 30 19.63 40.4 48.6 5.47 18.1 30.2 25.1 58.5 42.9 11.47 16.87 68 7.9 22.7 30.6 13.63 20.2 18.8 16 6.73 1.87 0.85 0.42 65.17 -58
Znicz Basket Pruszków 69.4 30 19.3 39.63 48.7 5.6 18.5 30.3 24.9 58.13 42.8 14 19.8 70.7 8.93 28 36.93 13.5 21.27 21.2 15.8 7.4 3.2 0.85 0.47 75.6 -2.67
Miasto Szkła Krosno 75.33 30 19.87 38.77 51.2 7.03 18.97 37.1 26.9 57.73 46.6 14.5 20.2 71.8 7.9 24.1 32 15.27 22.23 20.3 14.3 8.37 1.77 1.07 0.59 81.9 13.67
BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 70.9 30 19.07 38.97 48.9 6.2 18.4 33.7 25.27 57.37 44 14.17 18.13 78.1 7.97 25.6 33.57 13.43 18.93 19.63 14.57 6.83 3.33 0.92 0.47 77.43 -14.33
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz