Ładowanie danych...
Rocznik: 2002
Wzrost: 196 cm
Pozycja: rzucający / niski skrzydłowy
SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | za 1 (c/w) |
f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | TS Wisła Kraków | 9 | 56 | 203:35 | 19 | 4 | 6/9 | 17 |
2023/2024 | TS Wisła Kraków | 29 | 371 | 855:03 | 114 | 28 | 59/104 | 68 |
2022/2023 | TS Wisła Kraków | 24 | 316 | 667:01 | 95 | 20 | 66/106 | 46 |
2021/2022 | TS Wisła Kraków | 26 | 192 | 573:32 | 56 | 14 | 38/51 | 40 |
2019/2020 (2LM) | TS Wisła Platinium Kraków | 5 | 25 | 50:04 | 9 | 1 | 4/6 | 6 |
2018/2019 (2LM) | TS Wisła Kraków | 6 | 8 | 31:05 | 3 | 2/2 | 1 |
SEZON | DRUŻYNA | m | pkt | min | za 2 | za 3 | za 1 (c/w) |
f |
---|