Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Artur Suchodolski

Rocznik: 1994

Wzrost: 192 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#7

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (2LM) KK Warszawa 18 44 137:24 16 12/14 16
2014/2015 (2LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 29 150 425:01 48 4 42/57 30
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 19 31 187:16 10 2 5/7 14
2011/2012 (2LM) WKK Wrocław 14 75 200:10 19 9 10/13 20

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2015/2016 (2LM) KK Warszawa 18 2.4 07:38 0.9 0.7/0.8 0.9
2014/2015 (2LM) Górnik Trans.eu Wałbrzych 29 5.2 14:39 1.7 0.1 1.4/2.0 1.0
2013/2014 (2LM) SKM Muszkieterowie Nowa Sól 19 1.6 09:51 0.5 0.1 0.3/0.4 0.7
2011/2012 (2LM) WKK Wrocław 14 5.4 14:17 1.4 0.6 0.7/0.9 1.4
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz