Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krystian Nieroda Wilki Rzeszów 20 416 20 162 0 15 0 177 0 47 106 44.3000 51 0 0 0 534 0
2. Maciej Guzek KKK MOSiR Krosno 16 258 16 108 0 3 0 111 0 33 77 42.9000 35 0 0 0 325 0
3. Krzysztof Pietrzak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 17 254 17 112 0 0 0 112 0 30 55 54.5000 20 0 0 0 341 0
4. Alan Dubiel Wisłoka Dębica 16 249 16 121 0 0 0 121 0 7 36 19.4000 37 0 0 0 341 0
5. Dawid Płonka RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 15 240 15 104 0 2 0 106 0 26 86 30.2000 24 0 0 0 286 0
6. Tadeusz Wiśniowski PTG Sokół Łańcut 18 232 18 98 0 4 0 102 0 24 50 48.0000 24 0 0 0 308 0
7. Wojciech Krajewski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 19 232 19 109 0 0 0 109 0 12 39 30.8000 39 0 0 0 314 0
8. Mateusz Baran Wilki Rzeszów 20 231 20 100 0 3 0 103 0 24 55 43.6000 33 0 0 0 303 0
9. Ksawery Zaręba PTG Sokół Łańcut 18 202 18 95 0 0 0 95 0 12 36 33.3000 34 0 0 0 273 0
10. Igor Pomarenko CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 15 198 15 83 0 0 0 83 0 32 58 55.2000 24 0 0 0 255 0
11. Julian Jargieło ZKS Stal Stalowa Wola 16 196 16 69 0 12 0 81 0 22 69 31.9000 41 0 0 0 230 0
12. Kajetan Tobiasz Wilki Rzeszów 19 190 19 86 0 0 0 86 0 18 59 30.5000 34 0 0 0 235 0
13. Aleksander Płonka RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 13 185 13 77 0 4 0 81 0 19 45 42.2000 48 0 0 0 240 0
14. Maciej Banyś RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 15 183 15 59 0 2 0 61 0 59 99 59.6000 26 0 0 0 204 0
15. Kacper Jucha KKK MOSiR Krosno 16 172 16 71 0 5 0 76 0 15 49 30.6000 41 0 0 0 214 0
16. Władysław Huk Niedźwiadki Chemart Przemyśl 19 169 19 76 0 2 0 78 0 17 48 35.4000 45 0 0 0 216 0
17. Oskar Kołpa PTG Sokół Łańcut 16 168 16 71 0 1 0 72 0 23 75 30.7000 38 0 0 0 188 0
18. Konrad Grych Wisłoka Dębica 16 164 16 68 0 0 0 68 0 28 82 34.1000 46 0 0 0 178 0
19. Marcel Amarowicz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 15 155 15 70 0 0 0 70 0 15 34 44.1000 28 0 0 0 206 0
20. Szymon Loegler Wilki Rzeszów 18 154 18 52 0 10 0 62 0 20 43 46.5000 40 0 0 0 193 0
21. Mateusz Wójcik Niedźwiadki Chemart Przemyśl 11 152 11 64 0 0 0 64 0 24 54 44.4000 14 0 0 0 186 0
22. Wojciech Szeliga CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 14 141 14 69 0 0 0 69 0 3 9 33.3000 30 0 0 0 204 0
23. Szymon Łabudzki UKS Basket 15 Przemyśl 14 139 14 55 0 0 0 55 0 29 92 31.5000 23 0 0 0 131 0
24. Andrzej Guła Niedźwiadki Chemart Przemyśl 20 131 20 58 0 0 0 58 0 15 40 37.5000 17 0 0 0 164 0
25. Bartosz Guzik KKK MOSiR Krosno 15 130 15 44 0 3 0 47 0 33 55 60.0000 29 0 0 0 155 0
26. Hieronim Kubiak Wilki Rzeszów 18 128 18 52 0 0 0 52 0 24 57 42.1000 35 0 0 0 147 0
27. Patryk Pelczar KKK MOSiR Krosno 16 122 16 48 0 7 0 55 0 5 15 33.3000 25 0 0 0 167 0
28. Kornel Makara Niedźwiadki Chemart Przemyśl 16 116 16 52 0 0 0 52 0 12 40 30.0000 22 0 0 0 140 0
29. Konstanty Bijoś Wilki Rzeszów 19 113 19 45 0 2 0 47 0 17 36 47.2000 42 0 0 0 141 0
30. Kornel Zaręba PTG Sokół Łańcut 18 113 18 53 0 1 0 54 0 4 10 40.0000 46 0 0 0 161 0
31. Daniel Rzemieniuk RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 13 111 13 40 0 3 0 43 0 22 59 37.3000 25 0 0 0 117 0
32. Adam Siuta Niedźwiadki Chemart Przemyśl 19 111 19 47 0 0 0 47 0 17 42 40.5000 49 0 0 0 133 0
33. Kacper Olejarz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 17 111 17 53 0 0 0 53 0 5 31 16.1000 15 0 0 0 138 0
34. Jan Domański ZKS Stal Stalowa Wola 16 105 16 38 0 5 0 43 0 14 27 51.9000 39 0 0 0 135 0
35. Tomasz Faraś CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 102 12 43 0 0 0 43 0 16 38 42.1000 30 0 0 0 123 0
36. Kacper Seroka PTG Sokół Łańcut 9 102 9 45 0 0 0 45 0 12 17 70.6000 7 0 0 0 142 0
37. Patryk Penar KKK MOSiR Krosno 15 98 15 38 0 1 0 39 0 19 50 38.0000 35 0 0 0 106 0
38. Aleksander Paczkowski UKS Basket 15 Przemyśl 10 98 10 43 0 0 0 43 0 12 41 29.3000 21 0 0 0 112 0
39. Piotr Skuciński ZKS Stal Stalowa Wola 12 97 12 41 0 0 0 41 0 15 56 26.8000 21 0 0 0 97 0
40. Tymoteusz Rospond KKK MOSiR Krosno 15 94 15 36 0 3 0 39 0 13 18 72.2000 27 0 0 0 128 0
41. Mikołaj Buksa UKS Basket 15 Przemyśl 16 93 16 39 0 0 0 39 0 15 48 31.3000 26 0 0 0 99 0
42. Oliwier Kitor Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 86 14 37 0 0 0 37 0 16 28 57.1000 28 0 0 0 111 0
43. Krzysztof Rachwał KKK MOSiR Krosno 16 85 16 35 0 3 0 38 0 6 27 22.2000 16 0 0 0 102 0
44. Kamil Michalik Wisłoka Dębica 16 83 16 35 0 0 0 35 0 13 50 26.0000 43 0 0 0 81 0
45. Sebastian Golas ZKS Stal Stalowa Wola 16 80 16 34 0 1 0 35 0 9 37 24.3000 27 0 0 0 87 0
46. Fryderyk Beda RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 13 80 13 31 0 3 0 34 0 9 17 52.9000 21 0 0 0 106 0
47. Dominik Pusz PTG Sokół Łańcut 16 78 16 32 0 1 0 33 0 11 26 42.3000 23 0 0 0 96 0
48. Jakub Papiński BSK Kadet Biała Podlaska 4 76 4 21 0 5 0 26 0 19 34 55.9000 9 0 0 0 87 0
49. Jakub Borek ZKS Stal Stalowa Wola 15 76 15 32 0 0 0 32 0 12 36 33.3000 43 0 0 0 84 0
50. Piotr Abramczyk PTG Sokół Łańcut 12 75 12 32 0 0 0 32 0 11 18 61.1000 26 0 0 0 100 0
51. Tymon Kielar RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 11 74 11 28 0 1 0 29 0 15 41 36.6000 23 0 0 0 77 0
52. Adam Gajowy BSK Kadet Biała Podlaska 4 73 4 30 0 1 0 31 0 10 22 45.5000 15 0 0 0 92 0
53. Mikołaj Mirosław UKS Piątka Lublin 4 72 4 26 0 1 0 27 0 17 32 53.1000 7 0 0 0 84 0
54. Jakub Wójtowicz PTG Sokół Łańcut 15 70 15 27 0 4 0 31 0 4 20 20.0000 34 0 0 0 85 0
55. Adam Wota UKS Basket 15 Przemyśl 14 69 14 25 0 0 0 25 0 19 38 50.0000 11 0 0 0 75 0
56. Jakub Siudzik CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 16 63 16 28 0 0 0 28 0 7 21 33.3000 36 0 0 0 77 0
57. Gustaw Bodnar KKK MOSiR Krosno 16 61 16 22 0 1 0 23 0 14 26 53.8000 18 0 0 0 72 0
58. Jan Jasiński Wisłoka Dębica 16 61 16 27 0 0 0 27 0 7 13 53.8000 50 0 0 0 82 0
59. Tymoteusz Bodnar KKK MOSiR Krosno 15 56 15 25 0 0 0 25 0 6 10 60.0000 8 0 0 0 77 0
60. Franciszek Wyka CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 15 54 15 26 0 0 0 26 0 2 6 33.3000 13 0 0 0 76 0
61. Szymon Dziurzyński Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 53 14 25 0 0 0 25 0 3 9 33.3000 13 0 0 0 72 0
62. Mikolaj Komotajtis UKS Piątka Lublin 4 51 4 19 0 1 0 20 0 10 26 38.5000 15 0 0 0 55 0
63. Wojciech Kocój RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 15 51 15 18 0 1 0 19 0 12 29 41.4000 15 0 0 0 53 0
64. Patryk Najdiuk UKS Piątka Lublin 4 50 4 15 0 2 0 17 0 14 26 53.8000 13 0 0 0 55 0
65. Adam Dobrowolski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 48 14 19 0 0 0 19 0 10 17 58.8000 13 0 0 0 60 0
66. Miłosz Zawisza ZKS Stal Stalowa Wola 16 48 16 22 0 0 0 22 0 4 18 22.2000 27 0 0 0 56 0
67. Nataniel Skowroński Wilki Rzeszów 10 48 10 22 0 0 0 22 0 4 10 40.0000 17 0 0 0 64 0
68. Ksawery Kurowski Wisłoka Dębica 11 47 11 23 0 0 0 23 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 69 0
69. Stanisław Jurek PTG Sokół Łańcut 14 46 14 20 0 1 0 21 0 3 7 42.9000 26 0 0 0 63 0
70. Ignacy Pietruszewski Wisłoka Dębica 14 45 14 18 0 0 0 18 0 7 20 35.0000 41 0 0 0 50 0
71. Oskar Gnatek PTG Sokół Łańcut 3 45 3 21 0 1 0 22 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 65 0
72. Dmitriy Yastremski BSK Kadet Biała Podlaska 4 44 4 16 0 2 0 18 0 6 8 75.0000 9 0 0 0 60 0
73. Daniel Pachla CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 16 42 16 20 0 0 0 20 0 2 4 50.0000 11 0 0 0 60 0
74. Rafał Paszkiewicz RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 11 41 11 20 0 0 0 20 0 1 22 4.5000 28 0 0 0 40 0
75. Szymon Bednarz Wilki Rzeszów 20 40 20 15 0 0 0 15 0 10 19 52.6000 16 0 0 0 46 0
76. Dominik Dudek RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 14 38 14 17 0 0 0 17 0 4 20 20.0000 12 0 0 0 39 0
77. Kajetan Słyś KKK MOSiR Krosno 15 38 15 18 0 0 0 18 0 2 6 33.3000 9 0 0 0 52 0
78. Rafał Łakomski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 38 14 18 0 0 0 18 0 2 12 16.7000 11 0 0 0 46 0
79. Filip Trytko PTG Sokół Łańcut 14 38 14 18 0 0 0 18 0 2 12 16.7000 12 0 0 0 46 0
80. Tymon Spilarewicz CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 12 34 12 15 0 0 0 15 0 4 17 23.5000 16 0 0 0 36 0
81. Paweł Skrzypczak CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 10 34 10 15 0 0 0 15 0 4 15 26.7000 20 0 0 0 38 0
82. Natan Dubiel Wisłoka Dębica 13 34 13 14 0 0 0 14 0 6 18 33.3000 11 0 0 0 36 0
83. Ivan Mylnikov UKS Basket 15 Przemyśl 10 33 10 14 0 0 0 14 0 5 29 17.2000 22 0 0 0 23 0
84. Mikołaj Nicgorski RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 12 32 12 15 0 0 0 15 0 2 2 100.0000 22 0 0 0 47 0
85. Rafał Wojdyło RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 8 32 8 13 0 0 0 13 0 6 10 60.0000 6 0 0 0 41 0
86. Ludwik Bijak Wilki Rzeszów 14 31 14 14 0 0 0 14 0 3 13 23.1000 7 0 0 0 35 0
87. Nikodem Bereś Wilki Rzeszów 19 30 19 11 0 0 0 11 0 8 28 28.6000 12 0 0 0 21 0
88. Oliwier Sznajder RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 14 29 14 12 0 1 0 13 0 2 4 50.0000 16 0 0 0 40 0
89. Antoni Marzec UKS Basket 15 Przemyśl 10 29 10 13 0 0 0 13 0 3 14 21.4000 14 0 0 0 31 0
90. Hubert Krzan PTG Sokół Łańcut 13 29 13 12 0 1 0 13 0 2 8 25.0000 9 0 0 0 36 0
91. Filip Lęcznar PTG Sokół Łańcut 14 28 14 10 0 2 0 12 0 2 11 18.2000 10 0 0 0 31 0
92. Maksymilian Grech Wisłoka Dębica 16 28 16 11 0 0 0 11 0 6 19 31.6000 10 0 0 0 26 0
93. Danish Khan ZKS Stal Stalowa Wola 13 26 13 13 0 0 0 13 0 0 7 0.0000 21 0 0 0 32 0
94. Krystian Talacha BSK Kadet Biała Podlaska 4 26 4 13 0 0 0 13 0 0 4 0.0000 8 0 0 0 35 0
95. Tomasz Owanek CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 14 26 14 13 0 0 0 13 0 0 4 0.0000 32 0 0 0 35 0
96. Oliwier Otto CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 14 24 14 10 0 0 0 10 0 4 19 21.1000 34 0 0 0 19 0
97. Gracjan Pankiewicz UKS Basket 15 Przemyśl 8 23 8 9 0 0 0 9 0 5 12 41.7000 13 0 0 0 25 0
98. Bartosz Skrzypczak CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 11 23 11 10 0 0 0 10 0 3 16 18.8000 9 0 0 0 20 0
99. Antoni Knol KKK MOSiR Krosno 6 22 6 8 0 0 0 8 0 6 15 40.0000 7 0 0 0 21 0
100. Mateusz Szczepański Wilki Rzeszów 20 22 20 11 0 0 0 11 0 0 3 0.0000 14 0 0 0 30 0
101. Franciszek Cieślik KKK MOSiR Krosno 2 20 2 9 0 0 0 9 0 2 3 66.7000 7 0 0 0 28 0
102. Emil Pelczar KKK MOSiR Krosno 12 20 12 9 0 0 0 9 0 2 6 33.3000 3 0 0 0 25 0
103. Bartłomiej Buć UKS Basket 15 Przemyśl 14 20 14 9 0 0 0 9 0 2 14 14.3000 7 0 0 0 17 0
104. Szymon Garbacz ZKS Stal Stalowa Wola 15 18 15 8 0 0 0 8 0 2 4 50.0000 40 0 0 0 24 0
105. Aleks Drwięga UKS Basket 15 Przemyśl 10 18 10 7 0 0 0 7 0 4 7 57.1000 16 0 0 0 22 0
106. Lesław Kuźniar PTG Sokół Łańcut 12 18 12 9 0 0 0 9 0 0 2 0.0000 9 0 0 0 25 0
107. Wiktor Wojtaszek Wisłoka Dębica 11 18 11 8 0 0 0 8 0 2 8 25.0000 12 0 0 0 20 0
108. Tymoteusz Pankiewicz Niedźwiadki Chemart Przemyśl 7 17 7 8 0 0 0 8 0 1 1 100.0000 14 0 0 0 25 0
109. Mateusz Miś ZKS Stal Stalowa Wola 12 17 12 8 0 0 0 8 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 22 0
110. Oskar Guziuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 16 2 6 0 1 0 7 0 2 6 33.3000 5 0 0 0 19 0
111. Piotr Hajkowski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 16 2 7 0 0 0 7 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 23 0
112. Bruno Makara Niedźwiadki Chemart Przemyśl 12 16 12 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 8 0 0 0 22 0
113. Szymon Biodrowicz RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 14 16 14 6 0 0 0 6 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 22 0
114. Piotr Szczęśniak Wisłoka Dębica 11 16 11 8 0 0 0 8 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 20 0
115. Michał Pańczuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 15 2 6 0 0 0 6 0 3 5 60.0000 3 0 0 0 19 0
116. Bartłomiej Tutka UKS Piątka Lublin 4 13 4 5 0 1 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 19 0
117. Olivier Kucharski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 6 13 6 4 0 0 0 4 0 5 11 45.5000 10 0 0 0 11 0
118. Hugo Hilton Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 12 2 5 0 0 0 5 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 13 0
119. Borys Czyżewski UKS Piątka Lublin 3 12 3 3 0 1 0 4 0 3 4 75.0000 4 0 0 0 15 0
120. Maciej Bandachowski BSK Kadet Biała Podlaska 4 12 4 4 0 0 0 4 0 4 6 66.7000 12 0 0 0 14 0
121. Juliusz Wiśniewski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 12 2 3 0 0 0 3 0 6 12 50.0000 2 0 0 0 9 0
122. Dominik Maślanka CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 13 12 13 6 0 0 0 6 0 0 4 0.0000 17 0 0 0 14 0
123. STANISŁAW CYNK Wisłoka Dębica 10 12 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0 19 0 0 0 18 0
124. Jakub Nyznar Wisłoka Dębica 14 11 14 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 8 0 0 0 13 0
125. Szymon Kuś BSK Kadet Biała Podlaska 4 10 4 4 0 0 0 4 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 14 0
126. Joachim Telesz PTG Sokół Łańcut 5 10 5 4 0 0 0 4 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 12 0
127. Kacper Pawelski BSK Kadet Biała Podlaska 4 9 4 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 12 0
128. Antoni Batyra Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 9 2 4 0 0 0 4 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 10 0
129. Dominik Młocek UKS Basket 15 Przemyśl 10 9 10 4 0 0 0 4 0 3 15 20.0000 19 0 0 0 1 0
130. Bartosz Kołcz PTG Sokół Łańcut 8 9 8 4 0 0 0 4 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 12 0
131. Artur Dziura ZKS Stal Stalowa Wola 12 9 12 3 0 0 0 3 0 3 13 23.1000 18 0 0 0 2 0
132. Patryk Żurawski Vel Dziurawiec UKS Piątka Lublin 4 8 4 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 8 0 0 0 9 0
133. Stanisław Szachniuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 8 2 2 0 1 0 3 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 10 0
134. Wojciech Ciesielczuk UKS Piątka Lublin 4 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
135. Filip Szczęch RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 4 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
136. Wiktor WOJTASZEK Wisłoka Dębica 4 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
137. Marcel Łazarz PTG Sokół Łańcut 8 7 8 3 0 0 0 3 0 1 1 100.0000 2 0 0 0 10 0
138. Paweł Łazinek UKS Piątka Lublin 4 6 4 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 8 0
139. Kacper Sebastianiuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
140. Bartosz Fido KKK MOSiR Krosno 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
141. Patryk Murczek Wisłoka Dębica 14 6 14 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 6 0
142. Szymon Stefaniak UKS Piątka Lublin 4 5 4 2 0 0 0 2 0 1 4 25.0000 7 0 0 0 4 0
143. Łukasz Krzyżanowski BSK Kadet Biała Podlaska 2 5 2 2 0 0 0 2 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 6 0
144. Bartosz Szczecki Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 5 2 1 0 0 0 1 0 3 4 75.0000 1 0 0 0 5 0
145. Igor Kopcewicz BSK Kadet Biała Podlaska 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
146. Maksymilian Wiśniewski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
147. Hubert Kiszka UKS Basket 15 Przemyśl 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 9 0 0 0 2 0
148. Bartosz Satowski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
149. Dary Shybeka BSK Kadet Biała Podlaska 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
150. Antoni Szymczyk CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 13 3 13 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 3 0
151. Wojciech Kochman UKS Basket 15 Przemyśl 15 3 15 0 0 0 0 0 0 3 14 21.4000 16 0 0 0 -8 0
152. Karol Rakoczy ZKS Stal Stalowa Wola 12 2 12 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 2 0
153. Aleksy Wiśniewski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
154. Nikodem Ziółkowski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
155. Jakub Małecki KKK MOSiR Krosno 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
156. Fabian Nieradka UKS Basket 15 Przemyśl 11 2 11 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 -1 0
157. Olaf Oczko UKS Basket 15 Przemyśl 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0
158. Piotr Strylewicz UKS Basket 15 Przemyśl 8 2 8 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 1 0
159. Franciszek Pomianek Wilki Rzeszów 13 2 13 1 0 0 0 1 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 2 0
160. Jakub Pudło Wisłoka Dębica 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 1 0
161. Antoni Nita UKS Piątka Lublin 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
162. Tymoteusz Sowier Wilki Rzeszów 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
163. Kajetan Faraś ZKS Stal Stalowa Wola 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
164. Karol Turbak KKK MOSiR Krosno 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
165. Korneliusz Prajsnar KKK MOSiR Krosno 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 1 0
166. Bartłomiej Burdzyluk BSK Kadet Biała Podlaska 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 -2 0
167. Mikołaj Wojtysiak BSK Kadet Biała Podlaska 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
168. Krystian Borkowski Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 0 0
169. Michał Klimecki UKS Basket 15 Przemyśl 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
170. Karol Reczek RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 7 1 7 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 5 0 0 0 -2 0
171. Karol Zajdel KKK MOSiR Krosno 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
172. Michał Prymon Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Bartosz Pudłowski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Przemysław Tarka UKS Piątka Lublin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 -3 0
175. Wiktor Czajkowski UKS Basket 15 Przemyśl 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
176. Patryk Wołoszyn ZKS Stal Stalowa Wola 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
177. Adam Chodziński RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Wojciech Zbęk CSM KUŹNIA Koszykówki Stalowa Wola 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Tymon Hryniszyn ZKS Stal Stalowa Wola 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
180. Jan Bocheński UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Marcin Jach UKS Basket 15 Przemyśl 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
182. Krystian Jurkiewicz UKS Basket 15 Przemyśl 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
183. Maksymilian Basza UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Karol Buchtalarz UKS Basket 15 Przemyśl 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Oskar Lisak RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Sebastian Majka RESAN AZS Politechnika Rzeszowska 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
187. Filip Łątka PTG Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Oskar Siewierski PTG Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Karol Suchodolski Wisłoka Dębica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
190. Antoni Banach UKS Piątka Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Michał Szpunar UKS Basket 15 Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz