Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Monika Naczk

Rocznik: 1995

Wzrost: 170 cm

Pozycja: rozgrywająca

#7

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LK) Golden Tulip Politechnika Gdańska II 3 22 76:52 6 10/14 3
2015/2016 (1LK) AZS PWSZ II Gorzów 7 67 210:35 17 6 15/20 10
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 12 42 223:03 6 2 24/29 19
2013/2014 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 24 202 659:59 45 23 43/68 53
2012/2013 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 21 166 470:26 45 7 55/86 35
2011/2012 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 23 148 464:11 34 13 41/61 36

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2018/2019 (1LK) Golden Tulip Politechnika Gdańska II 3 7.3 25:37 2.0 3.3/4.7 1.0
2015/2016 (1LK) AZS PWSZ II Gorzów 7 9.6 30:05 2.4 0.9 2.1/2.9 1.4
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 12 3.5 18:35 0.5 0.2 2.0/2.4 1.6
2013/2014 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 24 8.4 27:30 1.9 1.0 1.8/2.8 2.2
2012/2013 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 21 7.9 22:24 2.1 0.3 2.6/4.1 1.7
2011/2012 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 23 6.4 20:10 1.5 0.6 1.8/2.7 1.6
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz