Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Marta Dymała MUKS Poznań 2 9 4.50
2. Justyna Rudzka GTK Gdynia 2 9 4.50
3. Dominika Ullmann Akademia Gortata Gdańsk 2 8 4.00
4. Angelika Kuras AZS Politechnika Korona Kraków 2 7 3.50
5. Magdalena Szkop Contimax MOSiR Bochnia 2 7 3.50
6. Wanesa Furman Akademia Gortata Gdańsk 2 7 3.50
7. Zuzanna Wrzesień AZS Uniwersytet Warszawski 2 6 3.00
8. Magdalena Wojdalska Lider Swarzędz 2 6 3.00
9. Agata Stępień AZS Uniwersytet Gdański 2 6 3.00
10. Patrycja Klatt MUKS Poznań 2 6 3.00
11. Beata Jurczyńska RMKS Xbest Rybnik 2 6 3.00
12. Jastina Kosalewicz MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 6 3.00
13. Kinga Dzierbicka MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 6 3.00
14. Patrycja Lipniacka Isands Wichoś Jelenia Góra 2 5 2.50
15. Magdalena Pisera Lider Swarzędz 2 5 2.50
16. Anna Krawiec Contimax MOSiR Bochnia 2 5 2.50
17. Paulina Majda RMKS Xbest Rybnik 2 5 2.50
18. Natalia Łopińska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 5 5.00
19. Magdalena Ratajczak Lider Swarzędz 2 5 2.50
20. Nikola Pałasz KKS Agapit Olsztyn 2 5 2.50
21. Alicja Płotka AZS Uniwersytet Gdański 2 5 2.50
22. Aleksandra Mońko KKS Agapit Olsztyn 2 5 2.50
23. Julia Natkaniec Wisła CanPack Kraków 2 5 2.50
24. Julia Jeleńczak AZS Uniwersytet Warszawski 2 5 2.50
25. Patrycja Daliga KKS Agapit Olsztyn 2 4 2.00
26. Ewelina Jackowska Wisła CanPack Kraków 2 4 2.00
27. Natalia Błaszczak MUKS Poznań 2 4 2.00
28. Martyna Pióro Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 4 2.00
29. Joanna Rudenko AZS Uniwersytet Warszawski 2 4 2.00
30. Martyna Jasiulewicz Wisła CanPack Kraków 2 4 2.00
31. Agnieszka Krzywoń Wisła CanPack Kraków 2 4 2.00
32. Alicja Kopiec AZS Politechnika Korona Kraków 2 4 2.00
33. Natalia Ławicka AZS Politechnika Korona Kraków 2 4 2.00
34. Pola Kaźmierczak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 4 2.00
35. Konstancja Karaś Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 4 2.00
36. Marta Sztąberska KKS Agapit Olsztyn 2 4 2.00
37. Wiktoria Jastrzębska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 4 2.00
38. Nikola Tomasik GTK Gdynia 2 4 2.00
39. Agata Gilmajster GTK Gdynia 2 4 2.00
40. Viyaleta Kiuliak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 1 4 4.00
41. Karolina Strzelczyk Akademia Gortata Gdańsk 2 3 1.50
42. Anita Plucińska Contimax MOSiR Bochnia 2 3 1.50
43. Alicja Szloser Isands Wichoś Jelenia Góra 2 3 1.50
44. Lucyna Kęsy Mon-Pol Płock 2 3 1.50
45. Monika Malinowska Contimax MOSiR Bochnia 2 3 1.50
46. Marta Marcinkowska GTK Gdynia 2 3 1.50
47. Kamila Płatek MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 3 1.50
48. Agnieszka Łukasik Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 3 1.50
49. Karolina Giżyńska KKS Agapit Olsztyn 2 3 1.50
50. Weronika Mazur AZS Politechnika Korona Kraków 2 3 1.50
51. Natalia Rudzińska RMKS Xbest Rybnik 2 3 1.50
52. Dominika Paczóska Mon-Pol Płock 2 3 1.50
53. Małgorzata Zuchora Contimax MOSiR Bochnia 2 2 1.00
54. Weronika Karpiszuk AZS Uniwersytet Warszawski 2 2 1.00
55. Agnieszka Haryńska Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00
56. Patrycja Kirsz Grot F&F Automatyka Pabianice 2 2 1.00
57. Katarzyna Kocaj Contimax MOSiR Bochnia 2 2 1.00
58. Natalia Kosiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 2 1.00
59. Kinga Potraca Mon-Pol Płock 2 2 1.00
60. Natalia Smolczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 2 2 1.00
61. Marta Wdowiuk Lider Swarzędz 2 2 1.00
62. Magdalena Szulc GTK Gdynia 2 2 1.00
63. Julia Fortuna Contimax MOSiR Bochnia 2 2 1.00
64. Wiktoria Stasiak GTK Gdynia 2 2 1.00
65. Marta Jurczak AZS Uniwersytet Warszawski 2 2 1.00
66. Dominika Bednarek RMKS Xbest Rybnik 2 2 1.00
67. Maja Sitek MUKS Poznań 2 2 1.00
68. Łucja Grządziela Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00
69. Martyna Przeradzka KKS Agapit Olsztyn 2 2 1.00
70. Nicola Batura MUKS Poznań 2 2 1.00
71. Ewelina Kitkowska AZS Uniwersytet Gdański 2 2 1.00
72. Natalia Rutkowska Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00
73. Melanie Korandji Akademia Gortata Gdańsk 2 2 1.00
74. Aleksandra Kubiak Lider Swarzędz 2 2 1.00
75. Maryna Petrzhyk Mon-Pol Płock 2 2 1.00
76. Magdalena Grzelak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 1 0.50
77. Martyna Czyżewska RMKS Xbest Rybnik 2 1 0.50
78. Aleksandra Łata Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 1 1 1.00
79. Katarzyna Chodkowska AZS Uniwersytet Warszawski 1 1 1.00
80. Aleksandra Janiak Grot F&F Automatyka Pabianice 2 1 0.50
81. Barbara Łachacz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 1 0.50
82. Paulina Kuczyńska Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50
83. Weronika Woźna Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 1 0.50
84. Ewa Bacik RMKS Xbest Rybnik 2 1 0.50
85. Karolina Zielińska MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 1 0.50
86. Wiktoria Kazimierowicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 1 0.50
87. Patrycja Tomaszewicz Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 1 0.50
88. Aleksandra Prokop Isands Wichoś Jelenia Góra 2 1 0.50
89. Aleksandra Iwaniuk MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 1 0.50
90. Paulina Pilichowska Mon-Pol Płock 2 1 0.50
91. Natalia Popiół AZS Politechnika Korona Kraków 2 1 0.50
92. Klaudia Walkowska AZS Uniwersytet Gdański 2 1 0.50
93. Maria Wybraniec AZS Uniwersytet Warszawski 2 1 0.50
94. Aleksandra Rok Grot F&F Automatyka Pabianice 2 1 0.50
95. Aleksandra Dec MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 1 0.50
96. Oliwia Węglarz AZS Uniwersytet Gdański 2 1 0.50
97. Joanna Byczkowska Mon-Pol Płock 2 1 0.50
98. Julia Miler-Kuciapa AZS Uniwersytet Gdański 2 1 0.50
99. Martyna Kupczyk Lider Swarzędz 2 1 0.50
100. Małgorzata Pawlak AZS Uniwersytet Warszawski 2 1 0.50
101. Martyna Cieminska Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50
102. Martyna Stępińska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 1 1.00
103. Julia Gorzelnik AZS Uniwersytet Gdański 2 1 0.50
104. Daria Gebert Akademia Gortata Gdańsk 2 1 0.50
105. Aleksandra Burzyńska MUKS Poznań 2 1 0.50
106. Wiktoria Uławska Grot F&F Automatyka Pabianice 1 1 1.00
107. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50
108. Patrycja Sadlik Isands Wichoś Jelenia Góra 1 1 1.00
109. Kornelia Kasztelan MUKS Poznań 2 1 0.50
110. Julia Kobiella GTK Gdynia 1 1 1.00
111. Blanka Warsińska Isands Wichoś Jelenia Góra 2 1 0.50
112. Aleksandra Kozłowska Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50
113. Liwia Cabańska Lider Swarzędz 1 1 1.00
114. Zuzanna Winkel MUKS Poznań 1 1 1.00
115. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków 2 1 0.50
116. Karolina Maj Lider Swarzędz 1 1 1.00
117. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków 1 1 1.00
118. Daryna Polomariuk Lider Swarzędz 1 1 1.00
119. Patrycja Kaczor Mon-Pol Płock 2 0 0.00
120. Agnieszka Feja Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
121. Żaneta Szczęśniak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 0.00
122. Ewa Canert Mon-Pol Płock 2 0 0.00
123. Weronika Woźniak AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00
124. Martyna Koc Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
125. Joanna Pawlukiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
126. Martyna Stasiuk Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00
127. Karina Gzinka KKS Agapit Olsztyn 2 0 0.00
128. Karolina Kozera Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 2 0 0.00
129. Aleksandra Lorenz Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
130. Natalia Pietrzak MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. 2 0 0.00
131. Izabela Zdrodowska AZS Uniwersytet Warszawski 2 0 0.00
132. Wiktoria Boks Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
133. Gabriela Rak Contimax MOSiR Bochnia 2 0 0.00
134. Marcela Rybkiewicz Isands Wichoś Jelenia Góra 1 0 0.00
135. Natalia Ferenc RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00
136. Kinga Stasinowska Mon-Pol Płock 1 0 0.00
137. Patrycja Rogalska AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00
138. Paulina Hnida RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00
139. Sara Dolenc AZS Politechnika Korona Kraków 2 0 0.00
140. Wiktoria Filipowska AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00
141. Beata Koroszec AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00
142. Weronika Zalewska GTK Gdynia 2 0 0.00
143. Natalia Sibiga Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00
144. Karolina Pułkotycka AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00
145. Daria Ryzińska AZS Uniwersytet Gdański 2 0 0.00
146. Kornelia Bukowczan Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00
147. Julia Wilbik Akademia Gortata Gdańsk 2 0 0.00
148. Maja Śmigaj Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
149. Aleksandra Proc AZS Uniwersytet Warszawski, UKS PWiK Huragan Wołomin 2 0 0.00
150. Wiktoria Giza Akademia Gortata Gdańsk 1 0 0.00
151. Izabela Birkos KKS Agapit Olsztyn 2 0 0.00
152. Martyna Pająk Mon-Pol Płock 2 0 0.00
153. Kornelia Sobańska MUKS Poznań 2 0 0.00
154. Iga Florkiewicz AZS Politechnika Korona Kraków 1 0 0.00
155. Julia Wysocka GTK Gdynia 1 0 0.00
156. Maja Najmrodzka Isands Wichoś Jelenia Góra 2 0 0.00
157. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków 2 0 0.00
158. Martyna Łuczak Lider Swarzędz 1 0 0.00
159. Antonina Maj Lider Swarzędz 1 0 0.00
160. Natalia Baruch GTK Gdynia 2 0 0.00
161. Lena Dyjak KKS Agapit Olsztyn 1 0 0.00
162. Klaudia Keller RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00
163. Julia Maciejczyk KKS Agapit Olsztyn 1 0 0.00
164. Oleksandra Hopkalo RMKS Xbest Rybnik 1 0 0.00
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz