Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maksymilian Bar CSM Kuźnia Stalowa Wola 17 342 17 149 0 2 0 151 0 38 68 55.9000 44 0 0 0 463 0
2. Mateusz Olech UKS Basket 15 Przemyśl 16 315 16 114 0 14 0 128 0 45 97 46.4000 12 0 0 0 391 0
3. Nikodem Jaźwa Rawlplug Sokół Łańcut 15 314 15 128 0 0 0 128 0 58 111 52.3000 24 0 0 0 389 0
4. Wiktor Majdański CSM Kuźnia Stalowa Wola 16 306 16 133 0 4 0 137 0 28 67 41.8000 58 0 0 0 404 0
5. Karol Ledochowski UKS Basket 15 Przemyśl 16 291 16 115 0 9 0 124 0 34 66 51.5000 24 0 0 0 383 0
6. Mateusz Rajchert AZS Politechnika Rzeszowska MOS 14 252 14 88 0 9 0 97 0 49 73 67.1000 18 0 0 0 325 0
7. Jakub Szumilas DZIKI Basket Mielec 14 239 14 104 0 0 0 104 0 31 68 45.6000 30 0 0 0 306 0
8. Daniel Federkiewicz AZS Politechnika Rzeszowska MOS 12 221 12 91 0 2 0 93 0 33 92 35.9000 27 0 0 0 255 0
9. Hubert Janik CSM Kuźnia Stalowa Wola 17 210 17 81 0 13 0 94 0 22 30 73.3000 41 0 0 0 296 0
10. Marcin Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 17 202 17 82 0 1 0 83 0 35 79 44.3000 44 0 0 0 241 0
11. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 15 198 15 84 0 3 0 87 0 21 49 42.9000 22 0 0 0 257 0
12. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 17 197 17 75 0 6 0 81 0 29 66 43.9000 33 0 0 0 241 0
13. Kacper Kędra ZKS Stal Stalowa Wola 17 196 17 79 0 4 0 83 0 26 56 46.4000 39 0 0 0 249 0
14. Jakub Szafranek CSM Kuźnia Stalowa Wola 17 194 17 80 0 6 0 86 0 16 39 41.0000 33 0 0 0 257 0
15. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 17 179 17 73 0 1 0 74 0 30 71 42.3000 41 0 0 0 212 0
16. Bruno Chalicki Hensfort Posir Przemyśl 14 177 14 74 0 0 0 74 0 29 70 41.4000 31 0 0 0 210 0
17. Tymoteusz Skafiriak UKS Basket 15 Przemyśl 15 157 15 46 0 17 0 63 0 14 26 53.8000 30 0 0 0 208 0
18. Ilia Nesterenko Hensfort Posir Przemyśl 13 156 13 66 0 0 0 66 0 24 57 42.1000 30 0 0 0 189 0
19. Arkadiusz Ryś DZIKI Basket Mielec 13 154 13 64 0 5 0 69 0 9 21 42.9000 38 0 0 0 211 0
20. Adrian Nycz Rawlplug Sokół Łańcut 15 148 15 65 0 1 0 66 0 15 51 29.4000 34 0 0 0 178 0
21. Wiktor Florczak Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 14 146 14 59 0 1 0 60 0 25 73 34.2000 27 0 0 0 158 0
22. Mateusz Barszczak Hensfort Posir Przemyśl 13 143 13 62 0 0 0 62 0 19 51 37.3000 37 0 0 0 173 0
23. Jakub Pilawski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 13 142 13 61 0 0 0 61 0 18 77 23.4000 28 0 0 0 144 0
24. Constantino Mak UKS Basket 15 Przemyśl 13 139 13 54 0 0 0 54 0 31 56 55.4000 38 0 0 0 168 0
25. Jakub Białek CSM Kuźnia Stalowa Wola 17 137 17 64 0 0 0 64 0 9 24 37.5000 36 0 0 0 186 0
26. Kacper Cichocki Hensfort Posir Przemyśl 15 135 15 73 0 0 0 73 0 19 44 43.2000 11 0 0 0 183 0
27. Nikodem Zioło UKS Basket 15 Przemyśl 17 132 17 41 0 4 0 45 0 38 64 59.4000 28 0 0 0 151 0
28. Adrian Kalinowski UKS Basket 15 Przemyśl 16 127 16 50 0 3 0 53 0 18 38 47.4000 43 0 0 0 160 0
29. Maciej Czajka ZKS Stal Stalowa Wola 15 123 15 50 0 0 0 50 0 23 49 46.9000 23 0 0 0 147 0
30. Kacper Lis DZIKI Basket Mielec 10 120 10 55 0 0 0 55 0 10 23 43.5000 15 0 0 0 162 0
31. Szymon Frańczak Hensfort Posir Przemyśl 12 118 12 50 0 0 0 50 0 18 77 23.4000 27 0 0 0 109 0
32. Miłosz Szul Rawlplug Sokół Łańcut 14 92 14 25 0 7 0 32 0 21 31 67.7000 26 0 0 0 114 0
33. Jakub Baran Rawlplug Sokół Łańcut 5 84 5 36 0 2 0 38 0 6 17 35.3000 11 0 0 0 111 0
34. Adrian Kijanka Hensfort Posir Przemyśl 15 83 15 39 0 0 0 39 0 5 14 35.7000 16 0 0 0 113 0
35. Maksymilian Ziółko DZIKI Basket Mielec 12 82 12 35 0 1 0 36 0 9 28 32.1000 35 0 0 0 99 0
36. Dominik Jabłoński Hensfort Posir Przemyśl 15 81 15 34 0 0 0 34 0 13 25 52.0000 14 0 0 0 103 0
37. Bartosz Kozłowski UKS Basket 15 Przemyśl 17 74 17 32 0 0 0 32 0 10 30 33.3000 33 0 0 0 86 0
38. Mateusz Proń CSM Kuźnia Stalowa Wola 14 71 14 33 0 0 0 33 0 5 18 27.8000 20 0 0 0 91 0
39. Mateusz Firlit Rawlplug Sokół Łańcut 16 71 16 23 0 1 0 24 0 22 52 42.3000 32 0 0 0 65 0
40. Piotr Włodyka AZS Politechnika Rzeszowska MOS 13 68 13 28 0 0 0 28 0 12 43 27.9000 33 0 0 0 65 0
41. Eryk Trojan Rawlplug Sokół Łańcut 13 66 13 30 0 0 0 30 0 6 15 40.0000 13 0 0 0 87 0
42. Kornel Wachta DZIKI Basket Mielec 10 65 10 28 0 2 0 30 0 3 9 33.3000 30 0 0 0 89 0
43. Filip Materna Rawlplug Sokół Łańcut 11 62 11 29 0 0 0 29 0 4 8 50.0000 16 0 0 0 87 0
44. Eryk Puzio AZS Politechnika Rzeszowska MOS 14 59 14 17 0 4 0 21 0 13 40 32.5000 30 0 0 0 53 0
45. Bartłomiej Szumilas DZIKI Basket Mielec 13 58 13 25 0 0 0 25 0 8 20 40.0000 27 0 0 0 71 0
46. Szymon Jabłoński UKS Basket 15 Przemyśl 13 57 13 22 0 2 0 24 0 7 23 30.4000 30 0 0 0 65 0
47. Marcel Skiba BSK Kadet Biała Podlaska 4 57 4 22 0 1 0 23 0 10 21 47.6000 9 0 0 0 69 0
48. Franciszek Kaczyński CSM Kuźnia Stalowa Wola 15 57 15 21 0 4 0 25 0 3 10 30.0000 20 0 0 0 75 0
49. Filip Nogaj Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 14 57 14 23 0 3 0 26 0 2 12 16.7000 13 0 0 0 73 0
50. Jakub Szarlip BSK Kadet Biała Podlaska 4 53 4 26 0 0 0 26 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 76 0
51. Jakub Kawalec ZKS Stal Stalowa Wola 17 50 17 23 0 0 0 23 0 4 26 15.4000 23 0 0 0 51 0
52. Maksym Kołodziejczyk CSM Kuźnia Stalowa Wola 16 50 16 23 0 0 0 23 0 4 14 28.6000 16 0 0 0 63 0
53. Mateusz Mieńko - Barczyński BSK Kadet Biała Podlaska 4 49 4 23 0 0 0 23 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 69 0
54. Sergiusz Mazur Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 8 49 8 22 0 1 0 23 0 2 16 12.5000 10 0 0 0 58 0
55. Aleksander Zwiercan Rawlplug Sokół Łańcut 9 48 9 18 0 2 0 20 0 6 10 60.0000 9 0 0 0 64 0
56. Mateusz Bielecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 48 3 22 0 0 0 22 0 4 12 33.3000 8 0 0 0 62 0
57. Michał Wnuk DZIKI Basket Mielec 11 48 11 20 0 1 0 21 0 5 15 33.3000 19 0 0 0 59 0
58. Kamil Daca ZKS Stal Stalowa Wola 17 47 17 21 0 0 0 21 0 5 6 83.3000 8 0 0 0 67 0
59. Michał Turewicz MKS Start SA Lublin 2 46 2 19 0 0 0 19 0 8 9 88.9000 7 0 0 0 64 0
60. Gabriel Stańczyk ZKS Stal Stalowa Wola 12 46 12 22 0 0 0 22 0 2 8 25.0000 25 0 0 0 62 0
61. Wiktor Ignatowski Hensfort Posir Przemyśl 14 45 14 15 0 0 0 15 0 15 41 36.6000 16 0 0 0 34 0
62. Szymon Trzeciakiewicz Rawlplug Sokół Łańcut 16 43 16 19 0 1 0 20 0 2 22 9.1000 13 0 0 0 43 0
63. Wojciech Szot UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 42 2 11 0 3 0 14 0 11 16 68.8000 3 0 0 0 51 0
64. Tymoteusz Liweń UKS Basket 15 Przemyśl 14 42 14 20 0 0 0 20 0 2 6 33.3000 28 0 0 0 58 0
65. Jakub Borowiec AZS Politechnika Rzeszowska MOS 9 41 9 18 0 0 0 18 0 5 20 25.0000 10 0 0 0 44 0
66. Kacper Popielewicz BSK Kadet Biała Podlaska 4 39 4 16 0 2 0 18 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 52 0
67. Karol Tyliński UKS Basket 15 Przemyśl 16 38 16 12 0 6 0 18 0 2 5 40.0000 4 0 0 0 53 0
68. Filip Mazur Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 10 38 10 17 0 0 0 17 0 4 13 30.8000 7 0 0 0 46 0
69. Dominik Blicharz UKS Basket 15 Przemyśl 13 37 13 15 0 2 0 17 0 2 13 15.4000 10 0 0 0 43 0
70. Szymon Mnich AZS Politechnika Rzeszowska MOS 7 35 7 12 0 2 0 14 0 5 10 50.0000 10 0 0 0 44 0
71. Krystian Kubiak AZS Politechnika Rzeszowska MOS 12 35 12 12 0 1 0 13 0 8 16 50.0000 9 0 0 0 40 0
72. Kamil Zboch DZIKI Basket Mielec 13 35 13 16 0 0 0 16 0 3 4 75.0000 23 0 0 0 50 0
73. Krystian Władyczuk BSK Kadet Biała Podlaska 3 34 3 17 0 0 0 17 0 0 7 0.0000 7 0 0 0 44 0
74. Jakub Siuzdak Rawlplug Sokół Łańcut 14 32 14 15 0 0 0 15 0 2 9 22.2000 6 0 0 0 40 0
75. Kacper Kozłowski CSM Kuźnia Stalowa Wola 17 31 17 14 0 0 0 14 0 3 10 30.0000 17 0 0 0 38 0
76. Kacper Skawina Rawlplug Sokół Łańcut 11 31 11 14 0 0 0 14 0 3 17 17.6000 19 0 0 0 31 0
77. Kacper Bączkowski MKS Start SA Lublin 2 29 2 13 0 0 0 13 0 3 3 100.0000 6 0 0 0 42 0
78. Dawid Walciszewski Hensfort Posir Przemyśl 14 28 14 13 0 0 0 13 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 36 0
79. Filip Szul Rawlplug Sokół Łańcut 4 28 4 12 0 0 0 12 0 4 12 33.3000 5 0 0 0 32 0
80. Karol Bożek ZKS Stal Stalowa Wola 17 28 17 14 0 0 0 14 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 40 0
81. Jan Kudelski MKS Start SA Lublin 2 28 2 11 0 0 0 11 0 6 21 28.6000 1 0 0 0 24 0
82. Dominik Dyjak DZIKI Basket Mielec 14 28 14 10 0 2 0 12 0 2 12 16.7000 23 0 0 0 30 0
83. Kacper Gąska UKS Basket 15 Przemyśl 10 27 10 13 0 0 0 13 0 1 7 14.3000 7 0 0 0 34 0
84. Adam Kuźniar Rawlplug Sokół Łańcut 15 25 15 11 0 0 0 11 0 3 11 27.3000 18 0 0 0 28 0
85. Cyprian Drążyk MKS Start SA Lublin 2 24 2 11 0 0 0 11 0 2 4 50.0000 1 0 0 0 33 0
86. Karol Kowalski UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 23 2 7 0 0 0 7 0 9 18 50.0000 2 0 0 0 21 0
87. Szymon Polniak Hensfort Posir Przemyśl 10 23 10 10 0 0 0 10 0 3 2 150.0000 6 0 0 0 34 0
88. Adam Dąbrowski AZS Politechnika Rzeszowska MOS 8 23 8 8 0 1 0 9 0 4 9 44.4000 13 0 0 0 27 0
89. Paweł Żukowski AZS Politechnika Rzeszowska MOS 10 22 10 10 0 0 0 10 0 2 8 25.0000 16 0 0 0 26 0
90. Mateusz Wróbel UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 21 2 6 0 1 0 7 0 6 9 66.7000 2 0 0 0 25 0
91. Mikołaj Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 21 3 10 0 0 0 10 0 1 6 16.7000 7 0 0 0 26 0
92. Filip Olejarz Hensfort Posir Przemyśl 12 20 12 9 0 0 0 9 0 2 5 40.0000 8 0 0 0 26 0
93. Antoni Futrzyński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 19 3 8 0 0 0 8 0 3 6 50.0000 12 0 0 0 24 0
94. Patryk Paździor Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 19 3 8 0 0 0 8 0 3 11 27.3000 6 0 0 0 19 0
95. Kacper Kupiec DZIKI Basket Mielec 14 19 14 9 0 0 0 9 0 1 4 25.0000 24 0 0 0 25 0
96. Oskar Dyś BSK Kadet Biała Podlaska 2 17 2 8 0 0 0 8 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 24 0
97. Eliasz Pliszka BSK Kadet Biała Podlaska 4 16 4 8 0 0 0 8 0 0 0 0 13 0 0 0 24 0
98. Piotr Rodzeń CSM Kuźnia Stalowa Wola 14 16 14 7 0 0 0 7 0 2 5 40.0000 5 0 0 0 20 0
99. Andrzej Dykiel Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 15 3 6 0 1 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 22 0
100. Bartłomiej Giera DZIKI Basket Mielec 8 15 8 7 0 0 0 7 0 1 4 25.0000 9 0 0 0 19 0
101. Maciej Gałus MKS Start SA Lublin 1 14 1 7 0 0 0 7 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 19 0
102. Sebastian Pałys CSM Kuźnia Stalowa Wola 13 14 13 7 0 0 0 7 0 0 4 0.0000 9 0 0 0 17 0
103. Mateusz Bukowiński Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 14 3 7 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 21 0
104. Andrzej Data Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 14 12 6 0 0 0 6 0 2 12 16.7000 25 0 0 0 10 0
105. Maciej Bieniek UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 13 2 6 0 0 0 6 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 18 0
106. Bartosz Koniarz CSM Kuźnia Stalowa Wola 3 13 3 6 0 0 0 6 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 16 0
107. Oskar Kubiak AZS Politechnika Rzeszowska MOS 9 13 9 5 0 0 0 5 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 15 0
108. Patryk Cyparski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 10 13 10 6 0 0 0 6 0 1 6 16.7000 26 0 0 0 14 0
109. Filip Zaworski Hensfort Posir Przemyśl 6 12 6 6 0 0 0 6 0 0 4 0.0000 6 0 0 0 14 0
110. Piotr Mazur Rawlplug Sokół Łańcut 4 12 4 6 0 0 0 6 0 0 5 0.0000 6 0 0 0 13 0
111. Jeremiasz Jurek Rawlplug Sokół Łańcut 10 12 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
112. Bartosz Rajzyngier UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 11 2 5 0 0 0 5 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 15 0
113. Jakub Janusz MKS Start SA Lublin 2 11 2 5 0 0 0 5 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 13 0
114. Kacper Nowak CSM Kuźnia Stalowa Wola 6 10 6 3 0 1 0 4 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 11 0
115. Paweł Tudrujek MKS Start SA Lublin 2 10 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
116. Adam Derlatka BSK Kadet Biała Podlaska 2 10 2 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 6 0 0 0 13 0
117. Paweł Janik AZS Politechnika Rzeszowska MOS 12 10 12 5 0 0 0 5 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 13 0
118. Maciej Wiśniewski DZIKI Basket Mielec 12 10 12 5 0 0 0 5 0 0 5 0.0000 13 0 0 0 10 0
119. Michał Bogusz MKS Start SA Lublin 2 9 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
120. Filip Świętoniowski Rawlplug Sokół Łańcut 9 9 9 4 0 0 0 4 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 11 0
121. Marcel Chrapek BSK Kadet Biała Podlaska 3 8 3 3 0 0 0 3 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 5 0
122. Bartłomiej Krwawicz BSK Kadet Biała Podlaska 3 8 3 4 0 0 0 4 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 10 0
123. Stanisław Wójtowicz BSK Kadet Biała Podlaska 3 8 3 3 0 0 0 3 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 9 0
124. Rafał Jendryassek AZS Politechnika Rzeszowska MOS 12 8 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0
125. Adrian Rębisz ZKS Stal Stalowa Wola 14 8 14 4 0 0 0 4 0 0 3 0.0000 27 0 0 0 9 0
126. Adrian Wnuk BSK Kadet Biała Podlaska 1 7 1 3 0 0 0 3 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 9 0
127. Karol Poszepczyński MKS Start SA Lublin 2 7 2 2 0 0 0 2 0 3 4 75.0000 3 0 0 0 8 0
128. Szymon Zubel Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 12 7 12 3 0 0 0 3 0 1 6 16.7000 9 0 0 0 5 0
129. Łukasz Grochowski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 6 3 2 0 0 0 2 0 2 2 100.0000 7 0 0 0 8 0
130. Maksymilian Stachyra Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 6 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
131. Szymon Kasperski MKS Start SA Lublin 2 6 2 2 0 0 0 2 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 6 0
132. Szymon Kuziora CSM Kuźnia Stalowa Wola 6 6 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 9 0
133. Mateusz Gąsior AZS Politechnika Rzeszowska MOS 10 6 10 3 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0
134. Antoni Hałabuda AZS Politechnika Rzeszowska MOS 5 6 5 6 0 0 0 6 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 10 0
135. Wojciech Nowak Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 14 6 14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 27 0 0 0 9 0
136. Łukasz Wiciński UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 5 1 2 0 0 0 2 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 7 0
137. Igor Grądzielewski Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 5 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
138. Damian Szczecki Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
139. Michał Dzięcioł BSK Kadet Biała Podlaska 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 1 0 0 0 4 0
140. Michał Patynowski BSK Kadet Biała Podlaska 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
141. Kacper Klisko Hensfort Posir Przemyśl 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
142. Gabriel Szumielewicz UKS Basket 15 Przemyśl 4 4 4 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0
143. Hubert Adamczyk MKS Start SA Lublin 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
144. Artur Menczewicz Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 3 4 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 4 0
145. Łukasz Głuszak Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 14 4 14 2 0 0 0 2 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 4 0
146. Jakub Prokop UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 4 0.0000 1 0 0 0 2 0
147. Wiktor Rogowski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 13 3 13 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 3 0
148. Filip Skowron DZIKI Basket Mielec 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 100.0000 5 0 0 0 4 0
149. Gabriel Ignaczak BSK Kadet Biała Podlaska 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
150. Adam Ogonowski Hensfort Posir Przemyśl 7 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
151. Mateusz Gamulczak UKS Basket 15 Przemyśl 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
152. Piotr Holcel BSK Kadet Biała Podlaska 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
153. Bartłomiej Dec MKS Start SA Lublin 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
154. Riccardo Źuber Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 14 2 14 1 0 0 0 1 0 0 4 0.0000 10 0 0 0 -1 0
155. Dawid Dzik Hensfort Posir Przemyśl 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
156. Patryk Wojciechowski Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 7 1 7 0 0 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 -2 0
157. Jakub Indyk DZIKI Basket Mielec 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
158. Emil Kucharuk BSK Kadet Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
159. Bartosz Trochimiuk BSK Kadet Biała Podlaska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Maciej Jurczyszyn Hensfort Posir Przemyśl 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
161. Antoni Kozimor Hensfort Posir Przemyśl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Antoni Pankiewicz Hensfort Posir Przemyśl 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
163. Antoni Gawrysiak Stowarzyszenie HoopLife Basketball Lublin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Jakub Koper UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Szymon Ksiądz UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
166. Przemysław Przywara UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
167. Maksymilian Bartkowski UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Maciej Budzyński UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Bartosz Fedorowicz UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Kacper Fiuk UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Marcel Nieścior UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Wiktor Ostrowski UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Filip Trześniewski UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Mateusz Wodyk UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Filip Łoszak UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
176. Kacper Mlynarski UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Jan Ruszała AZS Politechnika Rzeszowska MOS 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
178. Filip Kotzian AZS Politechnika Rzeszowska MOS 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 -2 0
179. Patrick Jarosz Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
180. Dawid Skrabalak Brzozowskie Stowarzyszenie Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Tymoteusz Lis UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Jakub Papuda UKS III LO Zamość 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Ignacy Gudz DZIKI Basket Mielec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Maksymilian Karaś DZIKI Basket Mielec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz