Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Panasiuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2. Filip Szewczuk UKS III LO Zamość 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jan Socha UKS III LO Zamość 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4. Mikołaj Marciniewicz UKS III LO Zamość 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5. Michał Magryta UKS III LO Zamość 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6. Karol Kasperski UKS III LO Zamość 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7. Michał Jaworski UKS III LO Zamość 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0
8. Aleksander Wieleba UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9. Michał Machulak UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Bartłomiej Kloc UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11. Marcin Wójcik UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0
12. Lucjan Brzuszek UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Julian Sokołowski UKS III LO Zamość 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Adrian Wnuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
15. Jakub Wierciński BSK Kadet Biała Podlaska 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. Marcel Janiec UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
17. Gabriel Zbarachewicz BSK Kadet Biała Podlaska 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0
18. Michał Izdebski BSK Kadet Biała Podlaska 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 17 0
19. Alan Kalich BSK Kadet Biała Podlaska 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 27 0
20. Wojciech Kraciuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Mikołaj Majchrowski BSK Kadet Biała Podlaska 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
22. Franciszek Szyc BSK Kadet Biała Podlaska 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
23. Maciej Antoni Walczuk BSK Kadet Biała Podlaska 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
24. Maciej Kłoda UKS III LO Zamość 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25. Szymon Ksiądz UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Przemysław Przywara UKS Biało-Czarni Kraśnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Maciej Budzyński UKS III LO Zamość 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0
28. Miłosz Grela UKS III LO Zamość 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Wojciech Jarmusz UKS III LO Zamość 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0
30. Mikołaj Kasprowicz UKS III LO Zamość 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
31. Mateusz Sabeł UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Dominik Tur BSK Kadet Biała Podlaska 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33. Jan Kotuła UKS Biało-Czarni Kraśnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz