Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Dariusz Wyka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 55 1.72 6 0.19
2. Adam Łapeta Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 52 1.93 11 0.41
3. Brad Waldow PGE Turów Zgorzelec 31 42 1.35 16 0.52
4. Darryl Reynolds Polski Cukier Start Lublin 32 42 1.31 9 0.28
5. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 42 1.50 14 0.50
6. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 29 40 1.38 9 0.31
7. Igor Zajcew HydroTruck Radom 31 35 1.13 6 0.19
8. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 30 29 0.97 8 0.27
9. Steve Zack Trefl Sopot 30 28 0.93 17 0.57
10. Ivan Almeida Anwil Włocławek 30 23 0.77 13 0.43
11. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 31 23 0.74 15 0.48
12. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 23 0.79 16 0.55
13. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 23 1.21 7 0.37
14. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 21 0.75 25 0.89
15. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 18 0.58 4 0.13
16. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 17 0.77 3 0.14
17. Filip Dylewicz Trefl Sopot 30 16 0.53 4 0.13
18. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 16 0.80 3 0.15
19. Vladimir Dragičević Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 16 0.53 15 0.50
20. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 19 15 0.79 1 0.05
21. Josip Sobin Anwil Włocławek 31 15 0.48 5 0.16
22. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 31 14 0.45 12 0.39
23. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 31 13 0.42 9 0.29
24. Darrell Harris King Szczecin 31 13 0.42 12 0.39
25. Mikołaj Witliński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 13 0.41 10 0.31
26. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 13 0.68 10 0.53
27. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 12 0.40 10 0.33
28. Przemysław Żołnierewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 12 0.38 11 0.34
29. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 12 1.20 1 0.10
30. Nikola Marković Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 12 0.40 5 0.17
31. Chavaughn Lewis Polski Cukier Start Lublin 32 12 0.38 28 0.88
32. Uroš Mirković Polski Cukier Start Lublin 32 11 0.34 9 0.28
33. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 11 0.39 6 0.21
34. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 11 0.35 8 0.26
35. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 11 0.52 2 0.10
36. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 21 10 0.48 2 0.10
37. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 31 10 0.32 19 0.61
38. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 32 9 0.28 6 0.19
39. Adam Linowski Legia Warszawa 27 9 0.33 4 0.15
40. Szymon Szymański HydroTruck Radom 23 9 0.39 3 0.13
41. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 8 0.29 3 0.11
42. Michał Kołodziej Legia Warszawa 18 8 0.44 5 0.28
43. Patrik Auda HydroTruck Radom 31 8 0.26 11 0.35
44. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 28 8 0.29 6 0.21
45. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 8 0.26 1 0.03
46. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 8 0.27 18 0.60
47. Tauras Jogėla King Szczecin 31 8 0.26 8 0.26
48. Filip Put Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 31 7 0.23 3 0.10
49. Marcin Salamonik Tauron GTK Gliwice 30 7 0.23 2 0.07
50. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 7 0.23 5 0.17
51. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 7 0.23 11 0.35
52. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 29 7 0.24 5 0.17
53. Łukasz Ratajczak Tauron GTK Gliwice 31 6 0.19 5 0.16
54. Łukasz Diduszko King Szczecin 31 6 0.19 6 0.19
55. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 29 6 0.21 13 0.45
56. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 30 6 0.20 9 0.30
57. Damian Jeszke Arriva Polski Cukier Toruń 29 6 0.21 3 0.10
58. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 29 6 0.21 9 0.31
59. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 6 0.25 6 0.25
60. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 6 0.19 9 0.29
61. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 6 0.38 4 0.25
62. Jobi Wall Legia Warszawa 32 6 0.19 3 0.09
63. Marcin Dutkiewicz Polski Cukier Start Lublin 31 5 0.16 8 0.26
64. Jarosław Mokros Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 31 5 0.16 7 0.23
65. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 5 0.21 13 0.54
66. Adam Hrycaniuk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 5 0.17 12 0.40
67. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 25 5 0.20 2 0.08
68. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 31 5 0.16 2 0.06
69. Paweł Kikowski King Szczecin 31 4 0.13 14 0.45
70. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 29 4 0.14 6 0.21
71. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 31 4 0.13 6 0.19
72. Jakub Garbacz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 4 0.13 3 0.09
73. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 4 0.19 5 0.24
74. Łukasz Koszarek Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 4 0.13 2 0.07
75. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 28 4 0.14 6 0.21
76. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 4 0.13 9 0.29
77. James Florence Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 4 0.14 13 0.46
78. Lauris Blaus Czarni Słupsk 19 4 0.21 4 0.21
79. Justin Watts Czarni Słupsk 13 4 0.31 7 0.54
80. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 4 0.13 15 0.48
81. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 4 0.16 14 0.56
82. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 22 4 0.18 11 0.50
83. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 3 0.19 5 0.31
84. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 31 3 0.10 8 0.26
85. Przemysław Zamojski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 31 3 0.10 4 0.13
86. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 3 0.10 7 0.23
87. Jacek Jarecki PGE Turów Zgorzelec 30 3 0.10 5 0.17
88. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 3 0.09 15 0.47
89. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 3 0.13 1 0.04
90. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 25 3 0.12 5 0.20
91. Filip Matczak Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 3 0.10 3 0.10
92. Paweł Zmarlak Tauron GTK Gliwice 26 3 0.12 4 0.15
93. Grzegorz Surmacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 3 0.11 1 0.04
94. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 30 3 0.10 6 0.20
95. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 31 3 0.10 6 0.19
96. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 3 0.10 4 0.13
97. Bartosz Ciechociński Polski Cukier Start Lublin 32 3 0.09 5 0.16
98. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 31 3 0.10 1 0.03
99. Jure Škifić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 3 0.10 6 0.21
100. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 2 0.06 4 0.13
101. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 2 0.06 1 0.03
102. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 30 2 0.07 6 0.20
103. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 2 0.08 4 0.17
104. Piotr Robak Legia Warszawa 30 2 0.07 5 0.17
105. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 31 2 0.06 9 0.29
106. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 2 0.06 1 0.03
107. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 31 2 0.06 2 0.06
108. Jakub Karolak Trefl Sopot 30 2 0.07 2 0.07
109. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 2 0.06 5 0.16
110. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 16 2 0.13 4 0.25
111. Marcel Ponitka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 2 0.06 12 0.38
112. Bartosz Jankowski Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 2 0.07 0 0.00
113. Wojciech Czerlonko Polski Cukier Start Lublin 31 2 0.06 6 0.19
114. James Washington Polski Cukier Start Lublin 32 2 0.06 14 0.44
115. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 2 0.13 6 0.38
116. Jonathan Williams Tauron GTK Gliwice 28 2 0.07 21 0.75
117. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 31 2 0.06 9 0.29
118. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 31 2 0.06 14 0.45
119. Quinton Hooker Tauron GTK Gliwice 31 2 0.06 6 0.19
120. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 29 1 0.03 3 0.10
121. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 19 1 0.05 2 0.11
122. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 28 1 0.04 1 0.04
123. Damian Pieloch Tauron GTK Gliwice 27 1 0.04 4 0.15
124. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 1 0.03 3 0.10
125. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 1 0.05 5 0.26
126. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 1 0.03 12 0.41
127. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 1 0.03 2 0.07
128. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 30 1 0.03 4 0.13
129. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 22 1 0.05 0 0.00
130. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 30 1 0.03 5 0.17
131. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 22 1 0.05 0 0.00
132. Jakub Zalewski Polski Cukier Start Lublin 24 1 0.04 3 0.13
133. Thomas Kelati Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 25 1 0.04 3 0.12
134. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 1 0.03 10 0.32
135. Jaylin Airington Anwil Włocławek 27 1 0.04 9 0.33
136. Ante Delaš Anwil Włocławek 31 1 0.03 3 0.10
137. Lukáš Palyza Tauron GTK Gliwice 25 1 0.04 4 0.16
138. Dāvis Lejasmeiers Miasto Szkła Krosno 30 1 0.03 13 0.43
139. Kevin Punter HydroTruck Radom 20 1 0.05 4 0.20
140. Martynas Gecevičius Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 1 0.04 2 0.08
141. Jermaine Love Trefl Sopot 23 1 0.04 10 0.43
142. Anthony Beane Legia Warszawa 20 1 0.05 9 0.45
143. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 0 0.00 4 0.13
144. Artur Mielczarek Trefl Sopot 18 0 0.00 2 0.11
145. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 0 0.00 2 0.06
146. Krzysztof Szubarga Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 32 0 0.00 12 0.38
147. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 0 0.00 6 0.19
148. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 31 0 0.00 4 0.13
149. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 0 0.00 8 0.26
150. Jakub Koelner PGE Turów Zgorzelec 18 0 0.00 1 0.06
151. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 31 0 0.00 13 0.42
152. Mateusz Dziemba Polski Cukier Start Lublin 18 0 0.00 2 0.11
153. Aleksander Leńczuk AZS Koszalin 20 0 0.00 0 0.00
154. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 0 0.00 9 0.29
155. Michael Gospodarek Polski Cukier Start Lublin 32 0 0.00 6 0.19
156. Daniel Wall Czarni Słupsk 19 0 0.00 8 0.42
157. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 25 0 0.00 0 0.00
158. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 19 0 0.00 1 0.05
159. Paweł Krefft Arriva Polski Cukier Toruń 18 0 0.00 2 0.11
160. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 0 0.00 3 0.11
161. Michał Jędrzejewski Tauron GTK Gliwice 18 0 0.00 0 0.00
162. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 0 0.00 0 0.00
163. Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza 23 0 0.00 2 0.09
164. Ryan Harrow HydroTruck Radom 27 0 0.00 6 0.22
165. Glenn Cosey Arriva Polski Cukier Toruń 31 0 0.00 9 0.29
166. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 0 0.00 10 0.63
167. Carlos Medlock King Szczecin 21 0 0.00 9 0.43

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz