Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 3 18 6.00 34 11.33 52.9
2. Roderick Trice WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 27 9.00 63
3. A.J. Walton Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 17 4.25 51 12.75 33.3
4. Mike Taylor HydroTruck Radom 3 17 5.67 30 10.00 56.7
5. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 3 16 5.33 35 11.67 45.7
6. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 3 14 4.67 18 6.00 77.8
7. Paweł Leończyk Trefl Sopot 3 13 4.33 21 7.00 61.9
8. Tautvydas Lydeka Trefl Sopot 3 13 4.33 19 6.33 68.4
9. Szymon Szewczyk AZS Koszalin 3 12 4.00 18 6.00 66.7
10. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 3 12 4.00 19 6.33 63.2
11. Łukasz Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 12 4.00 24 8.00 50
12. Dante Swanson AZS Koszalin 3 11 3.67 20 6.67 55
13. Qyntel Woods AZS Koszalin 3 11 3.67 25 8.33 44
14. Ovidijus Galdikas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 11 2.75 20 5.00 55
15. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 11 3.67 11 3.67 100
16. Eimantas Bendžius Trefl Sopot 3 11 3.67 14 4.67 78.6
17. Callistus Eziukwu Czarni Słupsk 3 11 3.67 18 6.00 61.1
18. Przemysław Żołnierewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 10 2.50 16 4.00 62.5
19. Łukasz Koszarek Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 20 5.00 50
20. John Turek HydroTruck Radom 3 9 3.00 17 5.67 52.9
21. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 3 9 3.00 19 6.33 47.4
22. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 9 3.00 14 4.67 64.3
23. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 3 9 3.00 15 5.00 60
24. Quinton Hosley Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 21 5.25 38.1
25. Drago Pašalić Czarni Słupsk 3 7 2.33 12 4.00 58.3
26. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 12 4.00 58.3
27. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 7 1.75 17 4.25 41.2
28. Vuk Radivojević WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 13 4.33 53.8
29. Sebastian Kowalczyk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 7 1.75 12 3.00 58.3
30. Uroš Mirković HydroTruck Radom 3 6 2.00 9 3.00 66.7
31. Lawrence Kinnard WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 8 2.67 75
32. Krzysztof Szubarga AZS Koszalin 3 6 2.00 10 3.33 60
33. Danny Gibson HydroTruck Radom 3 6 2.00 12 4.00 50
34. Russell Robinson Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 13 3.25 46.2
35. Przemysław Zamojski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 13 3.25 46.2
36. Marcin Stefański Trefl Sopot 3 6 2.00 7 2.33 85.7
37. Ivan Radenović AZS Koszalin 3 6 2.00 15 5.00 40
38. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 3 6 2.00 13 4.33 46.2
39. Chevon Troutman Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 8 2.00 62.5
40. Adam Hrycaniuk Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 16 4.00 31.3
41. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 7 2.33 71.4
42. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 3 5 1.67 11 3.67 45.5
43. Aaron Cel Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 12 3.00 41.7
44. Michał Michalak Trefl Sopot 3 5 1.67 13 4.33 38.5
45. Jakub Dłoniak WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 12 4.00 33.3
46. Robert Witka HydroTruck Radom 3 4 1.33 10 3.33 40
47. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 9 3.00 44.4
48. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 4 1.00 11 2.75 36.4
49. Kamil Chanas Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 4 4 1.00 8 2.00 50
50. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 3 4 1.33 9 3.00 44.4
51. Artur Mielczarek AZS Koszalin 3 3 1.00 8 2.67 37.5
52. Jakub Parzeński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 3 0.75 9 2.25 33.3
53. Kyle Shiloh Czarni Słupsk 3 3 1.00 12 4.00 25
54. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 3 1.00 7 2.33 42.9
55. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 7 2.33 42.9
56. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 3 2 0.67 8 2.67 25
57. Devon Austin AZS Koszalin 3 2 0.67 7 2.33 28.6
58. Robert Tomaszek WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 11 3.67 18.2

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz