Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Chavaughn Lewis Start Lublin 32 63702 10990.69
2. James Washington Start Lublin 32 62416 10950.50
3. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 32 61021 10906.91
4. Przemysław Żołnierewicz AMW Arka Gdynia 32 59574 10861.69
5. Paweł Kikowski King Szczecin 31 58081 10873.58
6. Glenn Cosey Arriva Polski Cukier Toruń 31 57563 10856.87
7. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 30 57418 10913.93
8. Cameron Ayers PGE Turów Zgorzelec 31 56991 10838.42
9. Marcin Dutkiewicz Start Lublin 31 55835 10801.13
10. Aaron Broussard MKS Dąbrowa Górnicza 31 55488 10789.94
11. D.J. Shelton MKS Dąbrowa Górnicza 31 54819 10768.35
12. Aaron Johnson Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 54029 10742.87
13. Filip Dylewicz Trefl Sopot 30 52911 10763.70
14. Tauras Jogėla King Szczecin 31 52830 10704.19
15. Bartłomiej Wołoszyn MKS Dąbrowa Górnicza 31 52091 10680.35
16. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 32 51986 10624.56
17. Thomas Davis Polpharma Starogard Gdański 31 51280 10654.19
18. JayVaughn Pinkston Miasto Szkła Krosno 30 51164 10705.47
19. Karol Gruszecki Arriva Polski Cukier Toruń 31 51136 10649.55
20. Quinton Hooker Tauron GTK Gliwice 31 51108 10648.65
21. Marcel Ponitka AMW Arka Gdynia 32 50990 10593.44
22. Łukasz Diduszko King Szczecin 31 50593 10632.03
23. Bradley Waldow PGE Turów Zgorzelec 31 49909 10609.97
24. Modestas Kumpys AZS Koszalin 31 49819 10607.06
25. Diante Baldwin AZS Koszalin 31 49291 10590.03
26. Łukasz Wilczek Legia Warszawa 31 48090 10551.29
27. Maverick Morgan Tauron GTK Gliwice 31 48033 10549.45
28. Krzysztof Jakóbczyk Miasto Szkła Krosno 31 47794 10541.74
29. Jarosław Zyskowski Anwil Włocławek 31 47155 10521.13
30. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 29 46776 10612.97
31. Ivan Almeida Anwil Włocławek 30 46163 10538.77
32. Joe Thomasson Polpharma Starogard Gdański 25 46059 10842.36
33. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 32 46007 10437.72
34. Jakub Dłoniak AZS Koszalin 31 45391 10464.23
35. Steve Zack Trefl Sopot 30 45131 10504.37
36. Martynas Paliukenas King Szczecin 31 45088 10454.45
37. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 30 44955 10498.50
38. Marcin Flieger Polpharma Starogard Gdański 31 44567 10437.65
39. Jakov Mustapić Miasto Szkła Krosno 31 44277 10428.29
40. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 30 44040 10468.00
41. Dāvis Lejasmeiers Miasto Szkła Krosno 30 43974 10465.80
42. Uroš Mirković Start Lublin 32 43880 10371.25
43. Jakub Karolak Trefl Sopot 30 43824 10460.80
44. Łukasz Wiśniewski Arriva Polski Cukier Toruń 28 43506 10553.79
45. Paweł Leończyk Anwil Włocławek 31 43304 10396.90
46. Patrik Auda HydroTruck Radom 31 43246 10395.03
47. Milan Milovanović Polpharma Starogard Gdański 29 43116 10486.76
48. Damian Jeszke Arriva Polski Cukier Toruń 29 43035 10483.97
49. Nikola Marković Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 43031 10434.37
50. Josip Sobin Anwil Włocławek 31 42450 10369.35
51. Darryl Reynolds Start Lublin 32 42337 10323.03
52. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 41905 10396.83
53. Jonathan Williams Tauron GTK Gliwice 28 41509 10482.46
54. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 31 41407 10335.71
55. Ryan Harrow HydroTruck Radom 27 40875 10513.89
56. Bartosz Bochno PGE Turów Zgorzelec 30 40673 10355.77
57. Kacper Młynarski AZS Koszalin 28 40459 10444.96
58. Dariusz Wyka AMW Arka Gdynia 32 39719 10241.22
59. Marcin Salamonik Tauron GTK Gliwice 30 39234 10307.80
60. Stefan Balmazović PGE Turów Zgorzelec 29 39150 10350.00
61. Adam Łapeta Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 39038 10445.85
62. Igor Zajcew HydroTruck Radom 31 39003 10258.16
63. Jobi Wall Legia Warszawa 32 38957 10217.41
64. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 25 38789 10551.56
65. Piotr Śmigielski Trefl Sopot 31 38734 10249.48
66. Witalij Kowalenko MKS Dąbrowa Górnicza 30 38690 10289.67
67. Jure Škifić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 38679 10333.76
68. Ante Delaš Anwil Włocławek 31 38679 10247.71
69. Carlos Medlock King Szczecin 21 38551 10835.76
70. Sebastian Kowalczyk King Szczecin 31 38169 10231.26
71. Anthony Beane Legia Warszawa 20 38154 10907.70
72. Piotr Robak Legia Warszawa 30 37913 10263.77
73. Darrell Harris King Szczecin 31 37752 10217.81
74. Mikołaj Witliński AMW Arka Gdynia 32 37569 10174.03
75. Jermaine Love Trefl Sopot 23 37407 10626.39
76. Jakub Schenk Polpharma Starogard Gdański 31 37058 10195.42
77. Grzegorz Grochowski Miasto Szkła Krosno 31 37048 10195.10
78. Hunter Mickelson Legia Warszawa 28 37018 10322.07
79. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 29 36985 10275.34
80. Aleksandar Marelja AZS Koszalin 19 36924 10943.37
81. Grzegorz Kukiełka Legia Warszawa 28 36909 10318.18
82. Marcin Sroka Miasto Szkła Krosno 31 36800 10187.10
83. Kevin Punter HydroTruck Radom 20 35880 10794.00
84. Cheikh Mbodj Arriva Polski Cukier Toruń 29 35764 10233.24
85. Peter Alexis Miasto Szkła Krosno 28 35507 10268.11
86. Rod Camphor PGE Turów Zgorzelec 22 35441 10610.95
87. Jaylin Airington Anwil Włocławek 27 35122 10300.81
88. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 29 34899 10203.41
89. Jovan Novak MKS Dąbrowa Górnicza 23 34757 10511.17
90. James Florence Zastal Zielona Góra 28 34611 10236.11
91. Piotr Pamuła MKS Dąbrowa Górnicza 28 34460 10230.71
92. Michał Nowakowski Anwil Włocławek 31 34420 10110.32
93. Mateusz Kostrzewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 34403 10109.77
94. Lukáš Palyza Tauron GTK Gliwice 25 33794 10351.76
95. Krzysztof Sulima Arriva Polski Cukier Toruń 29 33176 10144.00
96. Przemysław Szymański Polpharma Starogard Gdański 22 32744 10488.36
97. Łukasz Majewski Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 32592 10051.35
98. Kacper Borowski PGE Turów Zgorzelec 30 32565 10085.50
99. Kacper Radwański Tauron GTK Gliwice 29 32565 10122.93
100. Jakub Patoka PGE Turów Zgorzelec 31 32479 10047.71
101. Jarosław Mokros Zastal Zielona Góra 31 32394 10044.97
102. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 25 32162 10286.48
103. Thomas Kelati Zastal Zielona Góra 25 32076 10283.04
104. Martynas Gecevičius Zastal Zielona Góra 24 31311 10304.63
105. Michał Kolenda Trefl Sopot 30 31198 10039.93
106. Dominic Artis Czarni Słupsk 16 30256 10891.00
107. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 31 30238 975.42
108. Anton Gaddefors Miasto Szkła Krosno 24 30202 10258.42
109. Qyntel Woods AZS Koszalin 21 28626 10363.14
110. Roman Szymański Start Lublin 32 28532 891.63
111. Jacek Jarecki PGE Turów Zgorzelec 30 28117 937.23
112. Grzegorz Surmacz Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 28107 10003.82
113. Tomasz Śnieg Arriva Polski Cukier Toruń 31 28067 905.39
114. Tomasz Andrzejewski Legia Warszawa 24 27671 10152.96
115. Marcin Piechowicz HydroTruck Radom 31 27574 889.48
116. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 30 27444 914.80
117. Marek Piechowicz Tauron GTK Gliwice 31 27426 884.71
118. Szymon Kiwilsza AZS Koszalin 31 26929 868.68
119. Mateusz Bartosz King Szczecin 24 26923 10121.79
120. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 30 26513 883.77
121. Filip Put AMW Arka Gdynia 31 26446 853.10
122. Paweł Zmarlak Tauron GTK Gliwice 26 26257 10009.88
123. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 19 26150 10376.32
124. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 30 26005 866.83
125. Daniel Gołębiowski Polpharma Starogard Gdański 30 25946 864.87
126. Łukasz Seweryn Czarni Słupsk 19 25767 10356.16
127. Drew Brandon Czarni Słupsk 16 25529 10595.56
128. Michał Gabiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 25422 847.40
129. Tomasz Ochońko Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 31 25401 819.39
130. Andrija Bojić Polpharma Starogard Gdański 19 23985 10262.37
131. Łukasz Ratajczak Tauron GTK Gliwice 31 23825 768.55
132. Michael Gospodarek Start Lublin 32 23613 737.91
133. Artur Mielczarek Trefl Sopot 18 23268 10292.67
134. Adam Linowski Legia Warszawa 27 22599 837.00
135. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 30 22435 747.83
136. Bartosz Ciechociński Start Lublin 32 22285 696.41
137. Justin Watts Czarni Słupsk 13 21111 10623.92
138. Łukasz Bonarek Czarni Słupsk 19 21079 10109.42
139. Aleksander Perka Arriva Polski Cukier Toruń 25 20961 838.44
140. Michał Kołodziej Legia Warszawa 18 20915 10161.94
141. Wojciech Czerlonko Start Lublin 31 20823 671.71
142. Daniel Wall Czarni Słupsk 19 20670 10087.89
143. Karolis Petrukonis PGE Turów Zgorzelec 28 19673 702.61
144. Szymon Szewczyk Anwil Włocławek 21 19662 936.29
145. Damian Pieloch Tauron GTK Gliwice 27 19503 722.33
146. Lauris Blaus Czarni Słupsk 19 19265 10013.95
147. Łukasz Kolenda Trefl Sopot 30 18714 623.80
148. Piotr Stelmach Czarni Słupsk 16 18491 10155.69
149. Mateusz Dziemba Start Lublin 18 17980 998.89
150. Igor Wadowski AZS Koszalin 27 17088 632.89
151. Marcin Stefański Trefl Sopot 23 15677 681.61
152. C.J. Aiken Czarni Słupsk 10 14886 10488.60
153. Bartosz Jankowski AMW Arka Gdynia 30 13116 437.20
154. Szymon Szymański HydroTruck Radom 23 12644 549.74
155. Szymon Łukasiak Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 20 11751 587.55
156. Grzegorz Kulka Trefl Sopot 21 11524 548.76
157. Piotr Dąbrowski Polpharma Starogard Gdański 22 11261 511.86
158. Jarosław Trojan MKS Dąbrowa Górnicza 19 10703 563.32
159. Jakub Zalewski Start Lublin 24 10668 444.50
160. Michał Aleksandrowicz Legia Warszawa 16 9860 616.25
161. Andriej Diesiatnikow King Szczecin 16 9687 605.44
162. Maciej Bojanowski HydroTruck Radom 22 9557 434.41
163. Jakub Koelner PGE Turów Zgorzelec 18 7747 430.39
164. Aleksander Leńczuk AZS Koszalin 20 7581 379.05
165. Michał Jędrzejewski Tauron GTK Gliwice 18 6092 338.44
166. Patryk Wieczorek MKS Dąbrowa Górnicza 19 5708 300.42
167. Paweł Krefft Arriva Polski Cukier Toruń 18 5351 297.28
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz