Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Ładowanie danych...

Obraz
Karina Szczurewska

Rocznik: 1990

Wzrost: 169 cm

Pozycja: rozgrywająca / rzucająca

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AZS Uniwersytet Gdański 6 88 175:51 25 4 26/31 22
2023/2024 AZS Uniwersytet Gdański 6 82 174:27 17 8 24/26 18
2022/2023 AZS Uniwersytet Gdański 17 300 601:10 85 20 70/102 50
2021/2022 AZS Uniwersytet Gdański 32 422 950:31 137 22 82/115 84
2020/2021 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 14 197 450:44 58 11 48/65 38
2018/2019 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 28 359 832:31 120 18 65/100 69
2017/2018 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 22 289 672:39 73 32 47/62 60
2016/2017 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 31 387 888:06 101 32 89/117 83
2015/2016 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 22 259 706:34 80 18 45/64 58
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 17 140 325:50 38 11 31/45 33
2013/2014 (1LK) KKS Olsztyn 24 440 867:51 139 26 84/119 66
2012/2013 (1LK) KKS Olsztyn 22 428 740:23 124 30 90/138 66
2011/2012 (1LK) KKS Apteki Arnika Olsztyn 24 434 856:52 145 25 69/110 68

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 AZS Uniwersytet Gdański 6 14.7 29:18 4.2 0.7 4.3/5.2 3.7
2023/2024 AZS Uniwersytet Gdański 6 13.7 29:04 2.8 1.3 4.0/4.3 3.0
2022/2023 AZS Uniwersytet Gdański 17 17.6 35:21 5.0 1.2 4.1/6.0 2.9
2021/2022 AZS Uniwersytet Gdański 32 13.2 29:42 4.3 0.7 2.6/3.6 2.6
2020/2021 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 14 14.1 32:11 4.1 0.8 3.4/4.6 2.7
2018/2019 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 28 12.8 29:44 4.3 0.6 2.3/3.6 2.5
2017/2018 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 22 13.1 30:34 3.3 1.5 2.1/2.8 2.7
2016/2017 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 31 12.5 28:38 3.3 1.0 2.9/3.8 2.7
2015/2016 (1LK) AZS Uniwersytet Gdański 22 11.8 32:07 3.6 0.8 2.0/2.9 2.6
2014/2015 (1LK) Politechnika Gdańska 17 8.2 19:10 2.2 0.6 1.8/2.6 1.9
2013/2014 (1LK) KKS Olsztyn 24 18.3 36:09 5.8 1.1 3.5/5.0 2.8
2012/2013 (1LK) KKS Olsztyn 22 19.5 33:39 5.6 1.4 4.1/6.3 3.0
2011/2012 (1LK) KKS Apteki Arnika Olsztyn 24 18.1 35:42 6.0 1.0 2.9/4.6 2.8
Obraz

Partnerzy

LUBELSKIE LUBLIN LOTTO PZKOSZ ENERGA PLK ENERGA BLK LUS CZERWONO CZARNI LNBA MOSIR PERŁA MAXI PIZZA MW SPORT SPORTICO APUS SIELSKO ANIELSKO
Obraz