Młodzik młodszy U13
LP | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PKT. | ZW. | POR. | ZD.-STR. | STOSUNEK |
1 | BSK KADET Biała Podlaska | 4 | 8 | 4 | 0 | 166 - 69 | 2.4058 |
2 | UKS CZTERY-TRZY Lublin | 4 | 8 | 4 | 0 | 206 - 48 | 4.2917 |
3 | HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | 4 | 6 | 2 | 2 | 99 - 120 | 0.8250 |
4 | START SA Lublin | 4 | 5 | 1 | 3 | 116 - 137 | 0.8467 |
5 | UKS III LO Zamość | 4 | 5 | 1 | 3 | 97 - 117 | 0.8291 |
6 | START SA II Lublin | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 - 211 | 0.0853 |
1. runda
1. kolejka
L.p. | Gospodarze | Goście | Wynik | Data |
---|---|---|---|---|
1 | UKS III LO Zamość | HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | 24 : 26 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2018-12-01 10:00 |
2 | START SA II Lublin | START SA Lublin | 7 : 45 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2018-12-01 11:00 |
3 | UKS III LO Zamość | START SA II Lublin | 38 : 7 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2018-12-01 12:00 |
4 | START SA Lublin | HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | 23 : 43 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2018-12-01 13:00 |
2. kolejka
5 | UKS CZTERY-TRZY Lublin | START SA Lublin | 59 : 24 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-01-20 09:30 |
6 | BSK KADET Biała Podlaska | START SA II Lublin | 45 : 2 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-01-20 10:30 |
7 | UKS CZTERY-TRZY Lublin | START SA II Lublin | 83 : 2 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-01-20 11:30 |
8 | START SA Lublin | BSK KADET Biała Podlaska | 24 : 28 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-01-20 12:30 |
3. kolejka
9 | BSK KADET Biała Podlaska | HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | 43 : 17 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-02-03 10:30 |
10 | UKS III LO Zamość | UKS CZTERY-TRZY Lublin | 9 : 34 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-02-03 11:30 |
11 | BSK KADET Biała Podlaska | UKS III LO Zamość | 50 : 26 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-02-03 12:30 |
12 | HOOPLIFE BASKETBALL Lublin | UKS CZTERY-TRZY Lublin | 13 : 30 (0:0 0:0 0:0 0:0) | 2019-02-03 13:30 |
* [ZG] - Zmiana gospodarza
* [ZT] - Zmiana terminu